CICLO-CROSS |
domingo, 20 de octubre de 2013 |
El sub 23 Felipe Orts puede con todos en Vinaros (Clasificaciones COMPLETAS)
El corredor Ssb 23, Felipe Orts, se ha impuesto en la primera prueba de la Challenge de Ciclocross de la Comunidad Valenciana en la que el primer Élite ha sido Luis Hurtado, que ha sido tercero en meta.
Elite Sub23
1 1052 ORTS,Felipe SUB23 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:56:59
2 1053 RIBERA,Jos• manuel SUB23 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:58:44 1:45 min.
3 1020 HURTADO,Luis ELITE GRUPESA CHULVI 00:59:00 2:01 min.
4 1010 PERALES,Oscar ELITE CLINICONFORT BICISPRINT 01:00:40 3:41 min.
5 1007 RAMIREZ,Fco.manuel ELITE CLINICONFORT-BICISPRINT 01:01:01 4:02 min.
6 1004 OLIVARES,David ELITE AEL TXIRRINDULARI 01:01:15 4:16 min.
7 1009 GARCIA,Alvaro ELITE BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 01:01:15 4:16 min.
8 1018 MARQUES,Jose fco ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 01:01:31 4:32 min.
9 1015 GERICO,Fco. jos• ELITE BICI CLUB PICASSENT 01:02:18 5:19 min.
10 1005 CARRION,Israel ELITE BIKE GOURMET CYCLING TEAM 01:04:58 7:59 min.
11 1002 GRAU,Christian ELITE LA VALLDIGNA 01:11:28 1 Vts
12 1008 PERALES,Santiago ELITE ONTINYENT 01:11:28 1 Vts
13 1057 CONTRERAS,Joaquin SUB23 BELGA 01:11:28 1 Vts
14 1006 CULLELL,Jorda ELITE FARNERS CLUB CICLISTA 01:11:28 1 Vts
15 1017 ESCRIG,Adrian vicen ELITE RIBA-ROJA 01:11:28 1 Vts
16 1013 GERICO,Fernando ELITE BICI CLUB PICASSENT 01:11:28 1 Vts
17 1050 MACIA,Jesus SUB23 EUROLOSA 01:11:28 1 Vts
18 1003 PINA,Cristobal ELITE CAMPANAR 01:11:28 1 Vts
19 1054 CUCARELLA,Guillem SUB23 SPIRIT BIKE 01:11:28 1 Vts
20 1056 CUENCA,Borja SUB23 AITANA 01:11:28 1 Vts
21 1011 SERRANO,Antonio ELITE MONOVER 01:11:28 1 Vts
22 1014 AGUILELLA,Nestor ELITE CULTBIKES-SPECIALIZED 01:11:28 1 Vts
23 1016 PEREZ,Roberto carl ELITE BICI CLUB PICASSENT 01:11:28 1 Vts
24 1051 SAMPER,Antonio SUB23 ALDAYA 01:11:28 1 Vts
Elites
1 1020 HURTADO,Luis ELITE GRUPESA CHULVI 00:59:00 min.
2 1010 PERALES,Oscar ELITE CLINICONFORT BICISPRINT 01:00:40 1:40 min.
3 1007 RAMIREZ,Fco.manuel ELITE CLINICONFORT-BICISPRINT 01:01:01 2:01 min.
4 1004 OLIVARES,David ELITE AEL TXIRRINDULARI 01:01:15 2:15 min.
5 1009 GARCIA,Alvaro ELITE BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 01:01:15 2:15 min.
6 1018 MARQUES,Jose fco ELITE BENICASSIM ME GUSTA-LUK 01:01:31 2:31 min.
7 1015 GERICO,Fco. jos• ELITE BICI CLUB PICASSENT 01:02:18 3:18 min.
8 1005 CARRION,Israel ELITE BIKE GOURMET CYCLING TEAM 01:04:58 5:58 min.
9 1002 GRAU,Christian ELITE LA VALLDIGNA 01:11:28 1 Vts
10 1008 PERALES,Santiago ELITE ONTINYENT 01:11:28 1 Vts
11 1006 CULLELL,Jorda ELITE FARNERS CLUB CICLISTA 01:11:28 1 Vts
12 1017 ESCRIG,Adrian vicen ELITE RIBA-ROJA 01:11:28 1 Vts
13 1013 GERICO,Fernando ELITE BICI CLUB PICASSENT 01:11:28 1 Vts
14 1003 PINA,Cristobal ELITE CAMPANAR 01:11:28 1 Vts
15 1011 SERRANO,Antonio ELITE MONOVER 01:11:28 1 Vts
16 1014 AGUILELLA,Nestor ELITE CULTBIKES-SPECIALIZED 01:11:28 1 Vts
17 1016 PEREZ,Roberto carl ELITE BICI CLUB PICASSENT 01:11:28 1 Vts
Sub23
1 1052 ORTS,Felipe SUB23 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:56:59
2 1053 RIBERA,Jos• manuel SUB23 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:58:44 1:45 min.
3 1057 CONTRERAS,Joaquin SUB23 BELGA 01:11:28 1 Vts
4 1050 MACIA,Jesus SUB23 EUROLOSA 01:11:28 1 Vts
5 1054 CUCARELLA,Guillem SUB23 SPIRIT BIKE 01:11:28 1 Vts
6 1056 CUENCA,Borja SUB23 AITANA 01:11:28 1 Vts
7 1051 SAMPER,Antonio SUB23 ALDAYA 01:11:28 1 Vts
Cadetes, junior, féminas élite, junior y cadetes
1 2060 ALTUR,Borja CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:29:19
2 2062 CULLELL,Jofre CAD-1 FARNERS CLUB CICLISTA 00:29:28 9 seg.
3 2058 MARTINEZ,Alejandro CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:29:39 20 seg.
4 2051 GOMEZ,Oriol CAD-1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 00:29:59 40 seg.
5 2059 PEÑALVER,Manuel CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:30:12 53 seg.
6 2054 ARANDA,Adrian CAD-2 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:30:52 1:33 min.
7 2055 LLORET,Miguel CAD-1 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:31:12 1:53 min.
8 2057 GARRIDO,Carlos CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:32:15 2:56 min.
9 2050 ESCRIHUELA,Rafael ar CAD-1 GANDIA JORGE CANET 00:32:35 3:16 min.
10 2053 TOMAS,Andreu sales CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:33:00 3:41 min.
11 2063 PLA,Alfonso CAD-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:33:11 3:52 min.
12 2064 GARCIA,Carlos CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 00:33:20 4:01 min.
13 2061 GANDIA,Enrique CAD-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:34:25 5:06 min.
14 2056 CASTELLO,Tomas CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:34:55 5:36 min.
15 2001 LLINARES,Josep JUN-2 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:39:01 9:42 min.
16 2002 CARRATALA,Francisco JUN-2 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:39:25 10:06 min.
17 2005 MARTINEZ,Vicent JUN-2 CASTILLO DE ONDA 00:39:39 10:20 min.
18 2006 LLACER,Eduardo JUN-2 COVES DE SANT JOSEP 00:40:38 11:19 min.
19 2003 CALATAYUD,Miguel JUN-2 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:42:10 12:51 min.
20 2113 LLORET,Elena F-ELI GAC BIKES MOIXENT FORE 00:42:48 13:29 min.
21 2004 MOTA,Damian JUN-2 LA VALLDIGNA 00:43:49 14:30 min.
22 2009 MARTINEZ,Christian JUN-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 00:44:28 15:09 min.
23 2090 RODRIGUEZ,Sofia F-CAD ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:40:44 1 Vts
24 2091 FERRERES,Isabel (f) F-CAD IVRE-RUSTIC LEVANTE 00:40:44 1 Vts
25 2117 TERUEL,Alba (f) F-JUN CASTILLO DE ONDA 00:51:53 1 Vts
26 2008 ESTEVE,Borja JUN-1 INFINOBRAS VALENCIA TERRA 00:51:53 1 Vts
27 2007 PEREZ,Pablo JUN-2 GUIJARRO TOT ESPORT 00:51:53 1 Vts
28 2116 MARTINEZ,Tania F-ELI CICLICONFORT BICISPRINT 00:51:53 1 Vts
29 2119 VALERO,Eva F-ELI BIGBIKES VELO CLUB CARLET 00:51:53 1 Vts
30 2114 VALERO,Maria F-ELI SOULBIKES ALZIRA 00:51:53 1 Vts
31 2111 CERDA,Sabrina F-ELI SPIRIT BIKE 00:51:53 1 Vts
32 2115 SOLERA,Patricia (f) F-JUN IVRE-RUSTIC LEVANTE 00:51:53 1 Vts
33 2112 RUFANGES,Maria carme F-ELI SAN BLAS 00:51:53 1 Vts
Juniors
1 2001 LLINARES,Josep JUN-2 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:39:01 min.
2 2002 CARRATALA,Francisco JUN-2 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:39:25 24 seg.
3 2005 MARTINEZ,Vicent JUN-2 CASTILLO DE ONDA 00:39:39 38 seg.
4 2006 LLACER,Eduardo JUN-2 COVES DE SANT JOSEP 00:40:38 1:37 min.
5 2003 CALATAYUD,Miguel JUN-2 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:42:10 3:09 min.
6 2004 MOTA,Damian JUN-2 LA VALLDIGNA 00:43:49 4:48 min.
7 2009 MARTINEZ,Christian JUN-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 00:44:28 5:27 min.
8 2008 ESTEVE,Borja JUN-1 INFINOBRAS VALENCIA TERRA 00:51:53 1 Vts
9 2007 PEREZ,Pablo JUN-2 GUIJARRO TOT ESPORT 00:51:53 1 Vts
Cadetes
1 2060 ALTUR,Borja CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:29:19
2 2062 CULLELL,Jofre CAD-1 FARNERS CLUB CICLISTA 00:29:28 9 seg.
3 2058 MARTINEZ,Alejandro CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:29:39 20 seg.
4 2051 GOMEZ,Oriol CAD-1 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 00:29:59 40 seg.
5 2059 PEÑALVER,Manuel CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:30:12 53 seg.
6 2054 ARANDA,Adrian CAD-2 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:30:52 1:33 min.
7 2055 LLORET,Miguel CAD-1 GAC BIKES MOIXENT FORE 00:31:12 1:53 min.
8 2057 GARRIDO,Carlos CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:32:15 2:56 min.
9 2050 ESCRIHUELA,Rafael ar CAD-1 GANDIA JORGE CANET 00:32:35 3:16 min.
10 2053 TOMAS,Andreu sales CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:33:00 3:41 min.
11 2063 PLA,Alfonso CAD-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:33:11 3:52 min.
12 2064 GARCIA,Carlos CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 00:33:20 4:01 min.
13 2061 GANDIA,Enrique CAD-1 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:34:25 5:06 min.
14 2056 CASTELLO,Tomas CAD-2 GANDIA JORGE CANET 00:34:55 5:36 min.
Féminas élite y junios
1 2113 LLORET,Elena F-ELI GAC BIKES MOIXENT FORE 00:42:48 min.
2 2117 TERUEL,Alba (f) F-JUN CASTILLO DE ONDA 00:51:53 1 Vts
3 2116 MARTINEZ,Tania F-ELI CICLICONFORT BICISPRINT 00:51:53 1 Vts
4 2119 VALERO,Eva F-ELI BIGBIKES VELO CLUB CARLET 00:51:53 1 Vts
5 2114 VALERO,Maria F-ELI SOULBIKES ALZIRA 00:51:53 1 Vts
6 2111 CERDA,Sabrina F-ELI SPIRIT BIKE 00:51:53 1 Vts
7 2115 SOLERA,Patricia (f) F-JUN IVRE-RUSTIC LEVANTE 00:51:53 1 Vts
8 2112 RUFANGES,Maria carme F-ELI SAN BLAS 00:51:53 1 Vts
Féminas cadetes
1 2090 RODRIGUEZ,Sofia F-CAD ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:40:44
2 2091 FERRERES,Isabel (f) F-CAD IVRE-RUSTIC LEVANTE 00:40:44 1 Vts
Senior y master 30
1 3013 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS 00:38:25
2 3028 REÑE,Jordi MA-30 GAC BIKES MOIXENT FORES 00:38:49 24 seg.
3 3008 BALLESTER,Raul MA-30 GRUPESA CHULVI 00:38:55 30 seg.
4 3042 ASENSI,Gustavo MA-30 GUIJARRO TOT ESPORT 00:39:18 53 seg.
5 3036 GALLARDO,David MA-30 BIKE POBLA 00:40:19 1:54 min.
6 3025 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 00:40:23 1:58 min.
7 3001 PEREZ,Esteban MA-30 CAMPANAR 00:40:33 2:08 min.
8 3024 BARRUGUER,Juan MA-30 BTT CICLOESPAI ONDA 00:40:41 2:16 min.
9 3004 VALLS,Jose ignacio MA-30 EUROLOSA 00:40:41 2:16 min.
10 3005 MARTINEZ,Santiago MA-30 EUROLOSA 00:40:41 2:16 min.
11 3011 LLADRÓ,Vicent MA-30 GRUPESA CHULV 00:40:50 2:25 min.
12 3027 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 00:40:50 2:25 min.
13 3016 LOPEZ,Antonio MA-30 CICLOS SARABIA C.C. 00:41:33 3:08 min.
14 3030 CORDOBA,Joaquin MA-30 QC SYSTEM CLUB ESPORTIU 00:41:35 3:10 min.
15 3012 CASTAÑO,Jose miguel MA-30 GRUPESA CHULVI 00:41:35 3:10 min.
16 3045 SEMPERE,Jose gines MA-30 MASTER BIKE VIALCA 00:41:40 3:15 min.
17 3026 BERENGUER,Jordi MA-30 GRUPESA CHULVI 00:41:40 3:15 min.
18 3009 CERVERA,Juan-antonio MA-30 EUROCICLO CLUB CICLISTA 00:41:51 3:26 min.
19 3022 HERRERA,Jonay MA-30 SPIRIT BIKE 00:42:15 3:50 min.
20 3105 FRANCES,Manuel SENIO GAC BIKES MOIXENT FORE 00:42:50 4:25 min.
21 3020 GIMENO,Blas MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 00:42:50 4:25 min.
22 3044 MIQUEL,Jose angel MA-30 MASTER BIKE VIALCA 00:43:02 4:37 min.
23 3002 MARTINEZ,Carlos MA-30 PINEDO 00:43:05 4:40 min.
24 3104 ADAM,Carlos SENIO GRUPESA CHULVI 00:43:05 4:40 min.
25 3043 SALOMEN,Pablo david MA-30 GUIJARRO TOT ESPORT 00:43:10 4:45 min.
26 3106 DONAT,Rafael SENIO CRUPESA CHULVI 00:43:17 4:52 min.
27 3032 BARCELO,Daniel MA-30 BICICLETES PINA 00:43:17 4:52 min.
28 3034 PINA,Ivan MA-30 BICICLETES PINA 00:50:30 1 Vts
29 3003 VILLAMAYOR,Oliver MA-30 BIKE POBLA 00:50:30 1 Vts
30 3035 CANDEL,Jacobo MA-30 RIBA-ROJA 00:50:30 1 Vts
31 3100 VILLALBA,Rafael SENIO SOULBIKES ALZIRA 00:50:30 1 Vts
32 3007 GRAU,Francisco MA-30 CLINICONFORT-BICISPRINT 00:50:30 1 Vts
33 3018 HERNANDEZ,Jose• luis MA-30 GENOVES 00:50:30 1 Vts
34 3101 CASTELLO,Daniel SENIO CLINICONFORT-BICISPRINT 00:50:30 1 Vts
35 3017 LLETI,Joan andreu MA-30 AMPOSTA JOVES CICLISTES 00:50:30 1 Vts
36 3010 MATEOS,Cristhian da MA-30 SOULBIKES ALZIRA 00:50:30 1 Vts
37 3040 SORIANO,Javier MA-30 BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 00:50:30 1 Vts
38 3038 REIG,Umberto MA-30 MONBLAU DELIKIA 00:50:30 1 Vts
39 3015 CISCAR,Vicente MA-30 LA VALLDIGNA 00:50:30 1 Vts
40 3019 PI,Rafael MA-30 CICLOS FAUSTIN 00:50:30 1 Vts
41 3021 ESTRELA,Pablo MA-30 AEL TXIRRINDULARI 00:50:30 1 Vts
42 3108 CHENOLL,Bernardo SENIO BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 00:50:30 1 Vts
43 3029 BLANCH,Valeriano MA-30 L´ALDEA CLUB CICLISTA 00:50:30 1 Vts
44 3037 PEREZ,Juan raul MA-30 C.C. LA FUENTE CELLA 00:50:30 1 Vts
45 3041 CHENOLL,Javier MA-30 CARLET 00:50:30 1 Vts
46 3031 ORTEGA,Enrique MA-30 SPIRIT BIKE 00:50:30 1 Vts
47 3103 ALBERICH,Bruno SENIO BICICLETAS SANEGRE-GARDEN 00:50:30 1 Vts
48 3046 ESCLAPEZ,Manuel Enri MA-30 ELCHE 00:50:30 1 Vts
49 3023 LLUESA,Victor MA-30 CULTBIKES 00:50:30 1 Vts
50 3039 SILVERO,Juan ignacio MA-30 BENIDORM 01:00:36 2 Vts
Senior
1 3105 FRANCES,Manuel SENIO GAC BIKES MOIXENT FORE 00:42:50 min.
2 3104 ADAM,Carlos SENIO GRUPESA CHULVI 00:43:05 15 seg.
3 3106 DONAT,Rafael SENIO CRUPESA CHULVI 00:43:17 27 seg.
4 3100 VILLALBA,Rafael SENIO SOULBIKES ALZIRA 00:50:30 1 Vts
5 3101 CASTELLO,Daniel SENIO CLINICONFORT-BICISPRINT 00:50:30 1 Vts
6 3108 CHENOLL,Bernardo SENIO BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 00:50:30 1 Vts
7 3103 ALBERICH,Bruno SENIO BICICLETAS SANEGRE-GARDEN 00:50:30 1 Vts
Master 30
1 3013 FANDOS,Ignacio MA-30 VINAROS 00:38:25
2 3028 REÑE,Jordi MA-30 GAC BIKES MOIXENT FORES 00:38:49 24 seg.
3 3008 BALLESTER,Raul MA-30 GRUPESA CHULVI 00:38:55 30 seg.
4 3042 ASENSI,Gustavo MA-30 GUIJARRO TOT ESPORT 00:39:18 53 seg.
5 3036 GALLARDO,David MA-30 BIKE POBLA 00:40:19 1:54 min.
6 3025 ZARZOSO,Fco.josé MA-30 CASTELLON 00:40:23 1:58 min.
7 3001 PEREZ,Esteban MA-30 CAMPANAR 00:40:33 2:08 min.
8 3024 BARRUGUER,Juan MA-30 BTT CICLOESPAI ONDA 00:40:41 2:16 min.
9 3004 VALLS,Jose ignacio MA-30 EUROLOSA 00:40:41 2:16 min.
10 3005 MARTINEZ,Santiago MA-30 EUROLOSA 00:40:41 2:16 min.
11 3011 LLADRÓ,Vicent MA-30 GRUPESA CHULV 00:40:50 2:25 min.
12 3027 ZARZOSO,Sergio MA-30 CASTELLON 00:40:50 2:25 min.
13 3016 LOPEZ,Antonio MA-30 CICLOS SARABIA C.C. 00:41:33 3:08 min.
14 3030 CORDOBA,Joaquin MA-30 QC SYSTEM CLUB ESPORTIU 00:41:35 3:10 min.
15 3012 CASTAÑO,Jose miguel MA-30 GRUPESA CHULVI 00:41:35 3:10 min.
16 3045 SEMPERE,Jose gines MA-30 MASTER BIKE VIALCA 00:41:40 3:15 min.
17 3026 BERENGUER,Jordi MA-30 GRUPESA CHULVI 00:41:40 3:15 min.
18 3009 CERVERA,Juan-antonio MA-30 EUROCICLO CLUB CICLISTA 00:41:51 3:26 min.
19 3022 HERRERA,Jonay MA-30 SPIRIT BIKE 00:42:15 3:50 min.
20 3020 GIMENO,Blas MA-30 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 00:42:50 4:25 min.
21 3044 MIQUEL,Jose angel MA-30 MASTER BIKE VIALCA 00:43:02 4:37 min.
22 3002 MARTINEZ,Carlos MA-30 PINEDO 00:43:05 4:40 min.
23 3043 SALOMEN,Pablo david MA-30 GUIJARRO TOT ESPORT 00:43:10 4:45 min.
24 3032 BARCELO,Daniel MA-30 BICICLETES PINA 00:43:17 4:52 min.
25 3034 PINA,Ivan MA-30 BICICLETES PINA 00:50:30 1 Vts
26 3003 VILLAMAYOR,Oliver MA-30 BIKE POBLA 00:50:30 1 Vts
27 3035 CANDEL,Jacobo MA-30 RIBA-ROJA 00:50:30 1 Vts
28 3007 GRAU,Francisco MA-30 CLINICONFORT-BICISPRINT 00:50:30 1 Vts
29 3018 HERNANDEZ,Jose• luis MA-30 GENOVES 00:50:30 1 Vts
30 3017 LLETI,Joan andreu MA-30 AMPOSTA JOVES CICLISTES 00:50:30 1 Vts
31 3010 MATEOS,Cristhian da MA-30 SOULBIKES ALZIRA 00:50:30 1 Vts
32 3040 SORIANO,Javier MA-30 BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 00:50:30 1 Vts
33 3038 REIG,Umberto MA-30 MONBLAU DELIKIA 00:50:30 1 Vts
34 3015 CISCAR,Vicente MA-30 LA VALLDIGNA 00:50:30 1 Vts
35 3019 PI,Rafael MA-30 CICLOS FAUSTIN 00:50:30 1 Vts
36 3021 ESTRELA,Pablo MA-30 AEL TXIRRINDULARI 00:50:30 1 Vts
37 3029 BLANCH,Valeriano MA-30 L´ALDEA CLUB CICLISTA 00:50:30 1 Vts
38 3037 PEREZ,Juan raul MA-30 C.C. LA FUENTE CELLA 00:50:30 1 Vts
39 3041 CHENOLL,Javier MA-30 CARLET 00:50:30 1 Vts
40 3031 ORTEGA,Enrique MA-30 SPIRIT BIKE 00:50:30 1 Vts
41 3046 ESCLAPEZ,Manuel Enri MA-30 ELCHE 00:50:30 1 Vts
42 3023 LLUESA,Victor MA-30 CULTBIKES 00:50:30 1 Vts
43 3039 SILVERO,Juan ignacio MA-30 BENIDORM 01:00:36 2 Vts
Master 40, 50, 60
1 4127 PLA,Fco.josé MA-40 BICICLETES CABEDO 00:39:00
2 4132 GONZALEZ,Pep MA-40 THE CYCLERY CLUB 00:39:07 7 seg.
3 4116 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:39:46 46 seg.
4 4105 PENADES,Miguel angel MA-40 RADICAL BIKE ONTINYENT 00:40:09 1:09 min.
5 4119 MARTINEZ,Daniel MA-40 LLANERA DE RANES 00:40:20 1:20 min.
6 4111 SANTAMARIA,Fco. anto MA-40 CULTBIKES-SPECIALIZED 00:40:28 1:28 min.
7 4167 BALAGUER,José-j. MA-50 DEPORTES BALAGUER 00:40:39 1:39 min.
8 4117 ESCUDERO,Juan-josé MA-40 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 00:40:46 1:46 min.
9 4104 PEREZ,Faustino MA-40 SUECA 00:40:46 1:46 min.
10 4110 PACHES,Antonio-l. MA-40 PACHES BICICLETES 00:40:52 1:52 min.
11 4109 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-40 PACHES BICICLETES 00:40:52 1:52 min.
12 4160 FANDOS,Ignacio MA-50 VINAROS 00:41:10 2:10 min.
13 4120 MACHI,Vicente MA-40 GAC BIKES MOIXENT FORES 00:41:24 2:24 min.
14 4168 ALTUR,Juan-antonio MA-50 LA VALLDIGNA 00:41:42 2:42 min.
15 4122 CONSTANTINO,Jorge MA-40 XERACO 00:42:09 3:09 min.
16 4118 DE VERA,Emilio javie MA-40 BICISPORT POLI-METAL LUBE 00:42:20 3:20 min.
17 4169 LLORET,Francisco MA-50 AITANA CC 00:42:33 3:33 min.
18 4108 VELA,Pio luis MA-40 SOULBIKES ALZIRA 00:42:44 3:44 min.
19 4164 MEZQUITA,José MA-50 CICLOS FAUSTIN 00:43:03 4:03 min.
20 4171 MARTINEZ,Josep-anton MA-50 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 00:43:10 4:10 min.
21 4126 PEREZ,Pablo MA-40 GUIJARRO TOT ESPORT 00:43:15 4:15 min.
22 4173 PERALES,Pedro MA-50 ONTINYENT 00:43:20 4:20 min.
23 4100 MANRIQUE,José-manuel MA-40 CICLES AB CASTELLO 00:43:26 4:26 min.
24 4124 ARGILES,Carlos MA-40 BICICLETA BTT REQUENA 00:43:35 4:35 min.
25 4128 GIL,David MA-40 MISLATA 00:43:40 4:40 min.
26 4129 CHINCHILLA,José-m. MA-40 MISLATA 00:43:40 4:40 min.
27 4166 FRANCH,Rafel MA-50 ALDEA CLUB CICLISTA 00:43:50 4:50 min.
28 4123 SOLERA,Julian MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 00:44:17 5:17 min.
29 4103 VIEL,Carles MA-40 SUECA 00:44:38 5:38 min.
30 4161 SERRANO,Juan manuel MA-50 BIG BIKES VELO C CARLET 00:52:04 1 Vts
31 4101 ORDOÑEZ,Jose antonio MA-40 VINAROS 00:52:04 1 Vts
32 4174 GAMBAIANI,Jean paul MA-50 GUIJARRO TOT ESPORT 00:52:04 1 Vts
33 4121 GIMENEZ,Vicente jose MA-40 SPIRIT BIKE 00:52:04 1 Vts
34 4162 QUINTERO,Jos•-antoni MA-50 SUECA 00:52:04 1 Vts
35 4170 PINA,Jose ant. MA-50 CAMP DE MIRRA 00:52:04 1 Vts
36 4130 MARTINEZ,Juan manuel MA-40 MAR ALACANT 00:52:04 1 Vts
37 4114 ROBERTO,Jose Antonio MA-40 ALDAYA 00:52:04 1 Vts
38 4131 PEÑALVER,Manuel MA-40 TORREVIEJA 00:52:04 1 Vts
39 4165 CAPELLLA,Javier MA-50 CICLOCLINIC 00:52:04 1 Vts
40 4175 GARRIDO,Corpus MA-50 MAR ALACANT 00:52:04 1 Vts
41 4180 FANDOS,Emilio MA-60 VINAROS 00:52:04 1 Vts
42 4176 RODRIGUEZ,Emilio jos MA-50 ONTINYENT 00:52:04 1 Vts
43 4182 RODRIGUEZ,Aurelio MA-60 MORENITO PENYA CICLISTA 00:52:04 1 Vts
44 4107 LLOPIS,Jose bernard MA-40 FERRER BIKES 00:52:04 1 Vts
45 4172 MARTINEZ,Jose MA-50 SEPELACO 00:52:04 1 Vts
46 4125 AGUSTI,Josep enric MA-40 CAMP CLUB CICLISTA 00:52:04 1 Vts
47 4181 VIVAS,Elias MA-60 HIDROPRESION 00:52:04 1 Vts
48 4106 BRAVO,Vicent MA-40 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:52:04 1 Vts
49 4115 SAMPER,Antonio MA-40 ALDAYA 00:52:04 1 Vts
50 4163 GRAU,Alfredo luis MA-50 SUECA 00:52:04 1 Vts
51 4014 SANCHIS,Elvis adrian MA-40 SPIRIT BIKE 00:52:04 1 Vts
52 4183 IBARZ,Jaume MA-60 CAMP CLUB CICLISTA 00:52:04 1 Vts
Master 40
1 4127 PLA,Fco.josé MA-40 BICICLETES CABEDO 00:39:00
2 4132 GONZALEZ,Pep MA-40 THE CYCLERY CLUB 00:39:07 7 seg.
3 4116 AVELLANEDA,Javier MA-40 SPIRIT BIKE 00:39:46 46 seg.
4 4105 PENADES,Miguel angel MA-40 RADICAL BIKE ONTINYENT 00:40:09 1:09 min.
5 4119 MARTINEZ,Daniel MA-40 LLANERA DE RANES 00:40:20 1:20 min.
6 4111 SANTAMARIA,Fco. anto MA-40 CULTBIKES-SPECIALIZED 00:40:28 1:28 min.
7 4117 ESCUDERO,Juan-josé MA-40 TECNIBAT-POWER ZONE TEAM 00:40:46 1:46 min.
8 4104 PEREZ,Faustino MA-40 SUECA 00:40:46 1:46 min.
9 4110 PACHES,Antonio-l. MA-40 PACHES BICICLETES 00:40:52 1:52 min.
10 4109 ESCRIHUELA,Rafael lo MA-40 PACHES BICICLETES 00:40:52 1:52 min.
11 4120 MACHI,Vicente MA-40 GAC BIKES MOIXENT FORES 00:41:24 2:24 min.
12 4122 CONSTANTINO,Jorge MA-40 XERACO 00:42:09 3:09 min.
13 4118 DE VERA,Emilio javie MA-40 BICISPORT POLI-METAL LUBE 00:42:20 3:20 min.
14 4108 VELA,Pio luis MA-40 SOULBIKES ALZIRA 00:42:44 3:44 min.
15 4126 PEREZ,Pablo MA-40 GUIJARRO TOT ESPORT 00:43:15 4:15 min.
16 4100 MANRIQUE,José-manuel MA-40 CICLES AB CASTELLO 00:43:26 4:26 min.
17 4124 ARGILES,Carlos MA-40 BICICLETA BTT REQUENA 00:43:35 4:35 min.
18 4128 GIL,David MA-40 MISLATA 00:43:40 4:40 min.
19 4129 CHINCHILLA,José-m. MA-40 MISLATA 00:43:40 4:40 min.
20 4123 SOLERA,Julian MA-40 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 00:44:17 5:17 min.
21 4103 VIEL,Carles MA-40 SUECA 00:44:38 5:38 min.
22 4101 ORDOÑEZ,Jose antonio MA-40 VINAROS 00:52:04 1 Vts
23 4121 GIMENEZ,Vicente jose MA-40 SPIRIT BIKE 00:52:04 1 Vts
24 4130 MARTINEZ,Juan manuel MA-40 MAR ALACANT 00:52:04 1 Vts
25 4114 ROBERTO,Jose Antonio MA-40 ALDAYA 00:52:04 1 Vts
26 4131 PEÑALVER,Manuel MA-40 TORREVIEJA 00:52:04 1 Vts
27 4107 LLOPIS,Jose bernard MA-40 FERRER BIKES 00:52:04 1 Vts
28 4125 AGUSTI,Josep enric MA-40 CAMP CLUB CICLISTA 00:52:04 1 Vts
29 4106 BRAVO,Vicent MA-40 VILLANUEVA DE CASTELLON 00:52:04 1 Vts
