Biciciclismo.com
País: España

Búsqueda personalizada
Buscar noticias
Últimas noticias

SECCIÓN PATROCINADA POR:

Siguenos en Twitter   Siguenos en Facebook   Canales RSS
Hemeroteca
Noticia
AFICIONADOS lunes, 30 de abril de 2018

Unai Iribar (Ampo Goierriko TB) se impone en Lazkao; Diego Pérez (Baqué Ideus BH), sigue líder

Unai Iribar (Ampo Goierriko TB) ha ganado este mediodía en la localidad guipuzcoana de Laskao la cuarta prueba del Torneo Euskaldun de la Federación Vasca de ciclismo: Lazkaoko LXXV. Proba. El corredor bilbaíno del Baqué-Ideus-BH Team, Diego Pérez continúa como líder de la general del Torneo.

Lazkaoko LXXV. Proba
Torneo Euskaldun 4ª

 1 130 IRIBAR,UNAI 10015710041 72537838 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:00:11
 2 47 MARQUEZ,MARTI 10013701737 47971049 SUB23 LIZARTE 03:00:11
 3 313 RIKUNOV,Petr 10010201350 9762 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:00:11
 4 107 PEREZ,DIEGO 10043311490 78924669 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 03:00:11
 5 50 MORENO,IVAN 10009517704 20489760 SUB23 LIZARTE 03:00:11
 6 55 COBOS,CARLOS 10014143085 8894061 ELITE CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:00:11
 7 52 SAENZ,Nicolas 10035333343 15000000 SUB23 LIZARTE 03:00:11
 8 443 PASCUAL,EUSEBIO 10037772891 21695583 ELITE MUTUA LEVANTE-BIORACER 03:00:16
 9 28 REYES,YEISON SEBASTI 10010986242 0175 SUB23 GRUPO EULEN 03:00:16
 10 43 RUIZ,CARLOS 10042374836 72812765 SUB23 LIZARTE 03:00:16
 11 57 VIEJO,JOSE DANIEL 10009994923 71734008 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:00:57
 12 133 AMONARRIZ,ANDER 10042289758 72602724 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:00:57
 13 35 LOPEZ,JORDI 10011153162 47441473 SUB23 LIZARTE 03:01:09
 14 59 BUENO,JORGE 10041856591 71043881 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:01:09
 15 46 MONTOYA,RUBEN 10015582224 77838250 SUB23 LIZARTE 03:01:09
 16 26 MUELA,ALBERT 10039722995 41599184 SUB23 GRUPO EULEN 03:01:09
 17 39 ARAIZ,SERGIO NESTOR 10042428487 73129860 SUB23 LIZARTE 03:01:43
 18 112 LLACER,EDUARDO 10009413832 20089085 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 03:01:43
 19 77 HAILEMELEKOT,hailu 10014188252 XENAV0018 ELITE CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:02:36
 20 108 FUENTES,ANGEL 10014356586 71364351 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 03:02:39
 21 201 WILLIAMSON,MAX GUNSO 10014814510 724828 SUB23 EISER-HIRUMET 03:02:39
 22 27 MACHADO,GABRIEL 10011232176 302599015 SUB23 GRUPO EULEN 03:02:39
 23 4 VALDIVIA,YERAI 10042384233 72845437 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:02:39
 24 11 MIRANDA,FRANCISCO 10040365118 45577262 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:03:12
 25 442 JUAN,MIGUEL 10040913267 48681721 SUB23 MUTUA LEVANTE-BIORACER 03:03:44
 26 440 FAUS,MIQUEL 10037539485 20088211 SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 03:03:44
 27 33 RUIZ,IBON 10015469359 72842092 SUB23 LIZARTE 03:03:44
 28 447 BELANDRIA,Juan Eugen 10016061766 26439087 SUB23 MUTUA LEVANTE-BIORACER 03:03:44
 29 144 CUADRADO,UNAI 10041703213 58005333 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:03:44
 30 18 GONZALEZ,IÑIGO 10043319372 78954777 SUB23 GRUPO EULEN 03:03:44
 31 319 LAGNET,Gari 10015678012 50643200306 SUB23 LESCAR VS 03:03:44
 32 7 COTERILLO,ANGEL 10023555624 72142722 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:03:44
 33 439 PEREZ,Andres Ricardo 10035517643 0263 SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 03:03:44
 34 153 JUANGO,ODEI 10013754984 73136619 ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:03:53
 35 3 ORTUZAR,XABIER 10013231285 78999905 ELITE AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:03:53
 36 115 IBARGUREN,OIER 10023466708 72538580 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 03:03:53
 37 75 GINES,SERGIO 10048440467 73663851 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:03:53
 38 91 LAGUNA,FEDERICO ANDR 10058562217 371 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:04:04
 39 5 GARCIA,ENRIQUE 10010937136 71565385 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:04:06
 40 6 ALONSO,IVAN 10014175522 53980866 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:04:06
 41 147 VILLAR,PABLO 10042432228 73142769 ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:04:06
 42 99 IRAZOKI,IÑAKI 10040173845 44646955 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 03:04:14
 43 132 LLANERAS,PAU 10039715420 41548619 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:04:14
 44 289 NICOLAU,JOAN 10039720672 41583756 SUB23 JOAN LLANERAS ESCOLA DE C 03:04:26
 45 192 ETXABE,BEÑAT 10042361702 72753016 ELITE EISER-HIRUMET 03:04:34
 46 194 FERNANDEZ,ADRIAN 10041926818 71567792 SUB23 EISER-HIRUMET 03:04:41
 47 165 TXINTXURRETA,EKAITZ 10014785511 44342828 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:04:58
 48 106 BELABESSI,MOHAMED AM 10015204126 000225 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 03:04:58
 49 128 ALVAREZ,IMANOL 10042254901 72548936 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:04:58
 50 23 GALLEGO,EUKEN 10042289253 72600540 SUB23 GRUPO EULEN 03:04:58
 51 171 ZABALA,XABIER 10042409895 73036294 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:04:58
 52 148 UNCILLA,ALEX 10042493559 73482309 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:05:17
 53 64 GRAVALOS,ARTURO 10015905960 78771271 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:06:01
 54 446 MUNICH,Amil Ayub 10053576821 XEVLC0017 SUB23 MUTUA LEVANTE-BIORACER 03:06:01
 55 92 HEJMAN,TORBJORN ALEX 10020141830 M080396TOR02 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:06:25
 56 89 TENA,DANIEL 10042423235 73107266 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:06:36
 57 32 SANCHEZ,EUGENIO 10015330428 48258126 SUB23 LIZARTE 03:06:36
 58 152 ARMENDARIZ,KOLDO 10042250049 72523409 ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:06:36
 59 150 CHAFER,OTTO FAUSTO 10042529430 73596243 ELITE TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:06:36
 60 193 SAINZ,ADRIAN 10013276654 79078402 ELITE EISER-HIRUMET 03:06:36
 61 179 ARANDILLA,GAIZKA 10042147995 72319706 SUB23 ZABALGARBI TEAM 03:06:36
 62 15 LAZARO,ENDIKA 10040364209 45574927 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:07:11
 63 80 SOLOZABAL,INAZIO GAI 10042383425 72842403 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:07:13
 64 54 RODRIGUEZ,AITOR 10016142396 53983458 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:08:08
 65 8 LARREINA,OIHAN 10041704627 58012266 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:08:08
 66 13 ALDAMA,OIER 10040449283 45917073 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:08:08
 67 22 SARASOLA,MIKEL 10042286829 72595416 SUB23 GRUPO EULEN 03:08:08
 68 56 ARAMENDIA,ENEKO 10009994620 73415927 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:08:58 
2 de 2
 69 63 HERVAS,POL 10011154273 53324376 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:08:58
 70 184 RAMOS,FAVIO GUILLERM 10016003465 1587 SUB23 ZABALGARBI TEAM 03:08:58
 71 14 ALVAREZ,RODRIGO 10041945612 71706731 SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 03:08:58
 72 143 BALLARIN,IKER 10042380694 72833407 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:08:58
 73 139 PAREDES,MIKEL 10014176431 72606679 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:08:58
 74 134 ALBERDI,JOKIN 10009769702 44332651 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:08:58
 75 129 IRAZUSTA,MANEX 10042382516 72839779 SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 03:08:58
 76 173 ALKORTA,MANEX 10042410707 73043397 SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:08:58
 77 154 OSTIZ,ANTHONY 10042427376 73126845 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:08:58
 78 182 CALABOZO,ENDIKA 10077190762 45916924 SUB23 ZABALGARBI TEAM 03:08:58
 79 74 LAZKANO,OIER 10015906869 58007158 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:09:15
 80 101 IGLESIAS,UNAI 10040139691 44573054 SUB23 IZA MAESTRE ARABA.EUS 03:09:15
 81 119 GARCIA,GONTZAL 10040510618 46368913 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 03:09:55
 82 120 ELGUEZABAL,MIKEL 10043337156 79068432 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 03:09:55
 83 196 IRISARRI,GABRIEL 10037713580 21070353 SUB23 EISER-HIRUMET 03:09:55
 84 492 LEGAZA,ALVARO 10043046459 77393288 SUB23 EISER-HIRUMET 03:09:55
 85 76 LOPEZ DE ABETXUKO,AN 10015468652 58008610 SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 03:09:55
 86 24 KORTABARRIA,ARITZ 10042286122 72593571 SUB23 GRUPO EULEN 03:09:55
 87 161 AZCONA,MIGUEL 10042480223 73432300 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:09:55
 88 155 GASTON,ALFONSO 10015709738 45175590 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:09:55
 89 159 GARCIA,ALVARO 10042111724 72199511 SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 03:09:55
 90 87 IZAGUIRRE,ENEKO 10061922760 73141834 SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:09:55
 91 17 SARASOLA,JOKIN 10042286930 72595418 SUB23 GRUPO EULEN 03:09:55
 92 268 LASARTE,IÑIGO 10042425760 73118309 ELITE ARALAR TXIRRINDULARI TALD 03:09:55
 93 124 GONZALEZ,RUBEN 10040922058 48747986 SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 03:09:55
 Corredores clasificados : 93
 
Clasificación por equipos
 ---------------------------------------------------------------------------
 1 LIZARTE 09:00:33
 2 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 09:01:19
 3 GRUPO EULEN 09:04:04
 4 BAQUE/IDEUS BH TEAM 09:04:33
 5 AMPO-GOIERRIKO TB 09:04:52
 6 MUTUA LEVANTE-BIORACER 09:07:44
 7 AIARABIKE TREK ELECTROALA 09:09:35
 8 EISER-HIRUMET 09:11:54
 9 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 09:13:16
 10 HOSTAL LATORRE EDERLAN 09:17:05
 11 IZA MAESTRE ARABA.EUS 09:18:27
 12 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 09:18:54
 13 ZABALGARBI TEAM 09:24:32
 
Clasificación de : Montaña
 ----------------------------------------------------------------------------
 1 144 CUADRADO,UNAI AMPO-GOIERRIKO TB 8
 2 28 REYES,YEISON SEBASTIAN GRUPO EULEN 6
 3 43 RUIZ,CARLOS LIZARTE 6
 4 196 IRISARRI,GABRIEL EISER-HIRUMET 3
 5 443 PASCUAL,EUSEBIO MUTUA LEVANTE-BIORACER 3
 6 76 LOPEZ DE ABETXUKO,ANDONI CAJA RURAL - SEGUROSRGA 2
 7 55 COBOS,CARLOS CAJA RURAL - SEGUROSRGA 1
 8 134 ALBERDI,JOKIN AMPO-GOIERRIKO TB 1

Fuente: Federación Vasca de Ciclismo

 

Otros titulares en: Aficionados

más noticias

Tus equipos preferidos

Cycling Total comunicación y servicios S.L. C/ Estartetxe, 5 Oficina 309 · 48940 Leioa (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 480 67 47 · Fax: +34 94 480 67 48 · info@biciciclismo.com
Publicidad Aviso Legal
Política privacidad
Política de cookies
Desarrollado por GURENET: diseño web Bilbao