AFICIONADOS |
domingo, 17 de junio de 2018 |
Miguel Ángel Fernández (Baqué - Ideus - BH) gana el Memorial Sagasti de Mungia (Clasificaciones comp
Brillante triunfo del cántabro Miguel Angel Fernández (Baqué-Ideis-BH) en el Memorial Sagasti disputado en Mungia al ser en más rápido en el grupo delantero que ha llegado ligeramente destacado a la línea de meta. Fernández ha superado en los últimos metros al Lizarte Rora y a Alcaide (Escribano) logrando de esta forma su segunda victoria de la temporada tras la lograda en Astillero. La carrera ha sido, como siempre, muy movida, si bien ha tenido que ser neutralizada unos 20 minutos debido a un par de caídas. A la parte final ha llegado en cabeza un grupo de siete ciclistas del que ha saltado Mifsud (La Pomme-Marseille) que ha sido alcanzado en Laukiz por el bravo Carmelo Urbano (Bicicletas Rodríguez). Su aventura ha sido abortada de cara a meta cuando se ha formado el grupo final del que ha salido como una bala Fernández para dar a Baqué-Ideus-BH una victoria más. Destacar el papel de Carmelo Urbano, ganador del premio de la montaña y de las metas volantes.
1 35 FERNANDEZ,MIGUEL ANG SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:54:30
2 96 ROTA,RAUL SUB23 LIZARTE 02:54:30 mt.
3 171 ALCAIDE,MIGUEL ANGEL SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 02:54:30 mt.
4 11 COTERILLO,ANGEL SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:54:30 mt.
5 2 GARCIA,JOSE ANTONIO SUB23 POLARTEC KOMETA 02:54:30 mt.
6 42 SUREDA,JAUME SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:54:30 mt.
7 245 COUANON,Jonathan SUB23 VELO CLUB LA POMME 02:54:30 mt.
8 243 BRUSTENGA,MARC SUB23 VELO CLUB LA POMME 02:54:30 mt.
9 95 RUIZ,ALEX SUB23 LIZARTE 02:54:30 mt.
10 12 GARCIA,ENRIQUE SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:54:30 mt.
11 4 ROPERO,ALEJANDRO SUB23 POLARTEC KOMETA 02:54:30 mt.
12 31 MARTINEZ,JoseLucian SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:54:30 mt.
13 244 NARBONNE,Axel SUB23 VELO CLUB LA POMME 02:54:30 mt.
14 148 SCHEIHING,Geralds Es SUB23 BICICLET RODRIGUEZ EXTREM 02:54:30 mt.
15 33 FUENTES,ANGEL SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:54:30 mt.
16 232 LAGNET,Gari SUB23 LESCAR VS 02:54:30 mt.
17 64 DIAZ,RAMON SUB23 EISER-HIRUMET 02:54:30 mt.
18 125 MERCADAL,MARCAL SUB23 ALDRO TEAM 02:54:30 mt.
19 44 MARTIN,SERGIO ROMAN SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:54:30 mt.
20 76 GONZALEZ,IQIGO SUB23 GRUPO EULEN 02:54:30 mt.
21 121 AROZAMENA,JESUS ALFO SUB23 ALDRO TEAM 02:54:30 mt.
22 97 JAIME,ALEX SUB23 LIZARTE 02:54:30 mt.
23 138 IGLESIAS,ALEJANDRO SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:54:30 mt.
24 152 MAS,JOSE SUB23 GSPORT - WOLFBIKE 02:54:30 mt.
25 104 CASTRILLO,RAUL SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:54:30 mt.
26 3 REGUEIRO,ALEJANDRO SUB23 POLARTEC KOMETA 02:54:30 mt.
27 156 ESPEJO,DAVID SUB23 GSPORT - WOLFBIKE 02:54:30 mt.
28 247 MIFSUD,Andrea SUB23 VELO CLUB LA POMME 02:54:30 mt.
29 36 GARCIA,GONTZAL SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:54:30 mt.
30 74 GALLEGO,EUKEN SUB23 GRUPO EULEN 02:54:30 mt.
31 103 PALMAR,ElkinSebasti SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:54:30mt.
32 72 MUELA,ALBERT SUB23 GRUPO EULEN 02:54:30 mt.
33 85 LOZANO,JUAN ESTEBAN SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:54:30 mt.
34 22 BALLARIN,IKER SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:54:30 mt.
35 8 MOL,Wesley SUB23 POLARTEC KOMETA 02:54:30 mt.
36 126 RODES,EDUARD SUB23 ALDRO TEAM 02:54:30 mt.
37 241 LE MESNAGER,Damien SUB23 VELO CLUB LA POMME 02:54:30 mt.
38 75 KORTABARRIA,ARITZ SUB23 GRUPO EULEN 02:54:30 mt.
39 143 URBANO,CARMELO SUB23 BICICLET RODRIGUEZ EXTREM 02:54:30 mt.
40 188 GOMEZ,RAUL SUB23 ESTEVE 02:54:30 mt.
41 146 CASTILLA,MANUEL JESU SUB23 BICICLET RODRIGUEZ EXTREM 02:54:30 mt.
42 102 GARCIA,ALVARO SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:54:30 mt.
43 173 PONS,GABRIEL SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 02:54:30 mt.
44 203 RUBIO,ALVARO SUB23 PIZZERIA ESPAQOLA-FELLER- 02:54:30 mt.
45 161 ROMERO,VICTOR MANUEL SUB23 ULBSPORTS-NATURAL GREATNE 02:54:30 mt.
46 216 ZAMANILLO,IGNACIO SUB23 RIAS BAIXAS 02:54:30 mt.
47 82 SOLOZABAL,INAZIO GAI SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:54:30 mt.
48 13 MIRANDA,FRANCISCO SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:54:30 mt.
49 1 RAMIREZ,John Steven SUB23 POLARTEC KOMETA 02:54:30 mt.
50 37 IBARGUREN,OIER SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:54:30 mt.
51 24 ARANBURU,JOKIN SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:54:30 mt.
52 142 PIQUERO,IGNACIO SUB23 BICICLET RODRIGUEZ EXTREM 02:54:30 mt.
53 131 GUTIERREZ,ALFONSO SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:54:30 mt.
54 134 ALVAREZ,CARLOS SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:54:30 mt.
55 6 GARCIA,CARLOS SUB23 POLARTEC KOMETA 02:54:30 mt.
56 242 MC DONALD,Thomas SUB23 VELO CLUB LA POMME 02:54:30 mt.
57 212 BARBERO,ANTONIO SUB23 RIAS BAIXAS 02:54:30 mt.
58 34 GONZALEZ,MARCOS SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:54:30 mt.
59 175 ROIG,VICENT SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 02:54:30 mt.
60 7 PASTOR,JORGE SUB23 POLARTEC KOMETA 02:54:30 mt.
61 91 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 02:54:30 mt.
62 94 BERRADE,URKO SUB23 LIZARTE 02:54:30 mt.
63 201 MARTIN,DAVID SUB23 PIZZERIA ESPAQOLA-FELLER- 02:55:08 38 seg.
64 63 AGUIRRE,ARKAITZ SUB23 EISER-HIRUMET 02:55:08 38 seg.
65 17 ALONSO,IVAN SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:55:08 38 seg.
66 38 ORMAETXEA,PAUL SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:55:08 38 seg.
67 204 LOBATO,ALVARO SUB23 PIZZERIA ESPAQOLA-FELLER- 02:55:08 38 seg.
68 215 PEREIRA,RAFAEL SUB23 RIAS BAIXAS 02:55:08 38 seg.
69 106 OSTIZ,ANTHONY SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:55:08 38 seg.
70 107 CASANOVAS,DAVID SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:55:08 38 seg.
71 147 VILCHES,MARIO SUB23 BICICLET RODRIGUEZ EXTREM 02:55:08 38 seg.
72 181 PEREZ,ALBERTO SUB23 ESTEVE 02:55:13 43 seg.
73 93 BRIZ,MIGUEL SUB23 LIZARTE 02:55:13 43 seg.
74 86 TENA,DANIEL SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:55:13 43 seg.
75 65 REDFERN,Elliot SUB23 EISER-HIRUMET 02:55:13 43 seg.
76 153 VALLEJOS,Richart SUB23 GSPORT - WOLFBIKE 02:55:13 43 seg.
77 25 SOTIL,GAIZKA SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:55:13 43 seg.
78 246 DE VINK,Gregory SUB23 VELO CLUB LA POMME 02:55:13 43 seg.
79 32 GIL,JAVIER SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:55:13 43 seg.
80 77 SARASOLA,MIKEL SUB23 GRUPO EULEN 02:55:13 43 seg.
81 92 ARAIZ,SERGIO NESTOR SUB23 LIZARTE 02:55:16 46 seg.
82 16 VALDIVIA,YERAI SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:55:16 46 seg.
83 158 FOMBUENA,FABRICIO SUB23 GSPORT - WOLFBIKE 02:55:16 46 seg.
84 41 VIEJO,JOSE DANIEL SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:55:16 46 seg.
85 124 MARTINEZ,SANTIAGO SUB23 ALDRO TEAM 02:55:27 57 seg.
86 98 RUIZ,IBON SUB23 LIZARTE 02:55:27 57 seg.
87 182 PEREQIGUEZ,ANTONIO SUB23 ESTEVE 02:55:43 1:13 min.
88 111 TENA,JON SUB23 ZABALGARBI TEAM 02:55:43 1:13 min.
89 141 JIMENEZ,SERGIO SUB23 BICICLET RODRIGUEZ EXTREM 02:55:43 1:13 min.
90 14 LAZARO,ENDIKA SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:56:04 1:34 min.
91 135 AGEA,FRANCISCO JAVIE SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:56:04 1:34 min.
92 202 SIZURQUI,Giordano SUB23 PIZZERIA ESPAQOLA-FELLER- 02:56:04 1:34 min.
93 205 FEIL,Fabrizio Kevin SUB23 PIZZERIA ESPAQOLA-FELLER- 02:56:20 1:50 min.
94 162 MARCO,MARCO SUB23 ULBSPORTS-NATURAL GREATNE 02:56:20 1:50 min.
95 207 GARRIDO,PABLO SUB23 PIZZERIA ESPAQOLA-FELLER- 02:56:20 1:50 min.
96 178 CANTERA,ARTURO SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 02:56:20 1:50 min.
97 62 JUARISTI,PATXI SUB23 EISER-HIRUMET 02:56:20 1:50 min.
98 197 PEREIRA-CABRAL,ALEJA SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 02:56:34 2:04 min.
99 43 GARIKANO,LUIS MARI SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:56:34 2:04 min.
100 28 ALBERDI,JOKIN SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:56:34 2:04 min.
101 105 GASTON,ALFONSO SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:56:34 2:04 min.
102 108 UNCILLA,ALEX SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:56:34 2:04 min.
103 15 LARREINA,OIHAN SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:56:42 2:12 min.
104 211 GUZMAN,JAIME SUB23 RIAS BAIXAS 02:56:42 2:12 min.
105 136 GONZALEZ,ADRIAN SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:56:42 2:12 min.
106 5 SAMPEDRO,HUGO SUB23 POLARTEC KOMETA 02:56:42 2:12 min.
107 145 MARTIN,DAVID SUB23 BICICLET RODRIGUEZ EXTREM 02:57:08 2:38 min.
108 217 ALVAREZ,SERGIO SUB23 RIAS BAIXAS 02:57:08 2:38 min.
109 78 SARASOLA,JOKIN SUB23 GRUPO EULEN 02:57:15 2:45 min.
110 51 URRUZMENDI,ONDITZ SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:57:15 2:45 min.
111 177 LUCAS,AITOR SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 02:57:55 3:25 min.
112 122 BLANCO,CARLOS SUB23 ALDRO TEAM 02:58:09 3:39 min.
113 231 LOISEAUX,Marvyn SUB23 LESCAR VS 02:58:12 3:42 min.
114 113 ARANDILLA,GAIZKA SUB23 ZABALGARBI TEAM 02:58:46 4:16 min.
115 236 LATREILLE,Ayrton SUB23 LESCAR VS 02:58:46 4:16 min.
116 144 CORREYERO,DAVID SUB23 BICICLET RODRIGUEZ EXTREM 02:58:53 4:23 min.
117 66 LOPEZ,JuanJose SUB23 EISER-HIRUMET 02:59:14 4:44 min.
118 21 PAREDES,MIKEL SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:59:33 5:03 min.
119 46 ARAMENDIA,ENEKO SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:59:33 5:03 min.
120 123 GONZALEZ,RAUL SUB23 ALDRO TEAM 02:59:52 5:22 min.
121 176 GIL,SERGIO SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 02:59:52 5:22 min.
122 67 CALVO,ERLANTZ SUB23 EISER-HIRUMET 03:00:01 5:31 min.
123 56 GARTZIA,ANDER SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:00:23 5:53 min.
124 58 ETXARRI,IQIGO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:00:23 5:53 min.
125 132 PEREZ,FRANCISCO SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 03:00:23 5:53 min.
126 57 ALKORTA,MANEX SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:00:52 6:22 min.
127 55 SEMPERENA,URKO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:02:27 7:57 min.
128 112 BETANZOS,ERIK SUB23 ZABALGARBI TEAM 03:04:42 10:12 min.
129 84 RECALDE,ULI SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:04:46 10:16 min.
130 166 LUJAN,EnzoNicolas SUB23 ULBSPORTS-NATURAL GREATNE 03:04:46 10:16 min.
131 168 TERUEL,BORJA SUB23 ULBSPORTS-NATURAL GREATNE 03:04:46 10:16 min.
132 184 BUSTILLO,RAUL SUB23 ESTEVE 03:04:46 10:16 min.
133 186 GALINDO,JORGE SUB23 ESTEVE 03:04:46 10:16 min.
134 128 SANCHEZ,ALEJANDRO SUB23 ALDRO TEAM 03:04:46 10:16 min.
135 172 FAUS,MIQUEL SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 03:04:46 10:16 min.
136 68 JARY,George SUB23 EISER-HIRUMET 03:04:46 10:16 min.
Corredores clasificados : 136
Clasificación de : SUB23 - SUB21
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 35 FERNANDEZ,MIGUEL ANG SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:54:30
2 96 ROTA,RAUL SUB23 LIZARTE 02:54:30 mt.
3 171 ALCAIDE,MIGUEL ANGEL SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 02:54:30 mt.
4 11 COTERILLO,ANGEL SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:54:30 mt.
5 2 GARCIA,JOSE ANTONIO SUB23 POLARTEC KOMETA 02:54:30 mt.
6 42 SUREDA,JAUME SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:54:30 mt.
7 245 COUANON,Jonathan SUB23 VELO CLUB LA POMME 02:54:30 mt.
8 243 BRUSTENGA,MARC SUB23 VELO CLUB LA POMME 02:54:30 mt.
9 95 RUIZ,ALEX SUB23 LIZARTE 02:54:30 mt.
10 12 GARCIA,ENRIQUE SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:54:30 mt.
11 4 ROPERO,ALEJANDRO SUB23 POLARTEC KOMETA 02:54:30 mt.
12 31 MARTINEZ,JoseLucian SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:54:30 mt.
13 244 NARBONNE,Axel SUB23 VELO CLUB LA POMME 02:54:30 mt.
14 148 SCHEIHING,Geralds Es SUB23 BICICLET RODRIGUEZ EXTREM 02:54:30 mt.
15 33 FUENTES,ANGEL SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:54:30 mt.
16 232 LAGNET,Gari SUB23 LESCAR VS 02:54:30 mt.
17 64 DIAZ,RAMON SUB23 EISER-HIRUMET 02:54:30 mt.
18 125 MERCADAL,MARCAL SUB23 ALDRO TEAM 02:54:30 mt.
19 44 MARTIN,SERGIO ROMAN SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:54:30 mt.
20 76 GONZALEZ,IQIGO SUB23 GRUPO EULEN 02:54:30 mt.
21 121 AROZAMENA,JESUS ALFO SUB23 ALDRO TEAM 02:54:30 mt.
22 97 JAIME,ALEX SUB23 LIZARTE 02:54:30 mt.
23 138 IGLESIAS,ALEJANDRO SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:54:30 mt.
24 152 MAS,JOSE SUB23 GSPORT - WOLFBIKE 02:54:30 mt.
25 104 CASTRILLO,RAUL SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:54:30 mt.
26 3 REGUEIRO,ALEJANDRO SUB23 POLARTEC KOMETA 02:54:30 mt.
27 156 ESPEJO,DAVID SUB23 GSPORT - WOLFBIKE 02:54:30 mt.
28 247 MIFSUD,Andrea SUB23 VELO CLUB LA POMME 02:54:30 mt.
29 36 GARCIA,GONTZAL SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:54:30 mt.
30 74 GALLEGO,EUKEN SUB23 GRUPO EULEN 02:54:30 mt.
31 103 PALMAR,ElkinSebasti SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:54:30 mt.
32 72 MUELA,ALBERT SUB23 GRUPO EULEN 02:54:30 mt.
33 85 LOZANO,JUAN ESTEBAN SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:54:30 mt.
34 22 BALLARIN,IKER SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:54:30 mt.
35 8 MOL,Wesley SUB23 POLARTEC KOMETA 02:54:30 mt.
36 126 RODES,EDUARD SUB23 ALDRO TEAM 02:54:30 mt.
37 241 LE MESNAGER,Damien SUB23 VELO CLUB LA POMME 02:54:30 mt.
38 75 KORTABARRIA,ARITZ SUB23 GRUPO EULEN 02:54:30 mt.
39 143 URBANO,CARMELO SUB23 BICICLET RODRIGUEZ EXTREM 02:54:30 mt.
40 188 GOMEZ,RAUL SUB23 ESTEVE 02:54:30 mt.
41 146 CASTILLA,MANUEL JESU SUB23 BICICLET RODRIGUEZ EXTREM 02:54:30 mt.
42 102 GARCIA,ALVARO SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:54:30 mt.
43 173 PONS,GABRIEL SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 02:54:30 mt.
44 203 RUBIO,ALVARO SUB23 PIZZERIA ESPAQOLA-FELLER- 02:54:30 mt.
45 161 ROMERO,VICTOR MANUEL SUB23 ULBSPORTS-NATURAL GREATNE 02:54:30 mt.
46 216 ZAMANILLO,IGNACIO SUB23 RIAS BAIXAS 02:54:30 mt.
47 82 SOLOZABAL,INAZIO GAI SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:54:30 mt.
48 13 MIRANDA,FRANCISCO SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:54:30 mt.
49 1 RAMIREZ,John Steven SUB23 POLARTEC KOMETA 02:54:30 mt.
50 37 IBARGUREN,OIER SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:54:30 mt.
51 24 ARANBURU,JOKIN SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:54:30 mt.
52 142 PIQUERO,IGNACIO SUB23 BICICLET RODRIGUEZ EXTREM 02:54:30 mt.
53 131 GUTIERREZ,ALFONSO SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:54:30 mt.
54 134 ALVAREZ,CARLOS SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:54:30 mt.
55 6 GARCIA,CARLOS SUB23 POLARTEC KOMETA 02:54:30 mt.
56 242 MC DONALD,Thomas SUB23 VELO CLUB LA POMME 02:54:30 mt.
57 212 BARBERO,ANTONIO SUB23 RIAS BAIXAS 02:54:30 mt.
58 34 GONZALEZ,MARCOS SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:54:30 mt.
59 175 ROIG,VICENT SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 02:54:30 mt.
60 7 PASTOR,JORGE SUB23 POLARTEC KOMETA 02:54:30 mt.
61 91 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 02:54:30 mt.
62 94 BERRADE,URKO SUB23 LIZARTE 02:54:30 mt.
63 201 MARTIN,DAVID SUB23 PIZZERIA ESPAQOLA-FELLER- 02:55:08 38 seg.
64 63 AGUIRRE,ARKAITZ SUB23 EISER-HIRUMET 02:55:08 38 seg.
65 17 ALONSO,IVAN SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:55:08 38 seg.
66 38 ORMAETXEA,PAUL SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:55:08 38 seg.
67 204 LOBATO,ALVARO SUB23 PIZZERIA ESPAQOLA-FELLER- 02:55:08 38 seg.
68 215 PEREIRA,RAFAEL SUB23 RIAS BAIXAS 02:55:08 38 seg.
69 106 OSTIZ,ANTHONY SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:55:08 38 seg.
70 107 CASANOVAS,DAVID SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:55:08 38 seg.
71 147 VILCHES,MARIO SUB23 BICICLET RODRIGUEZ EXTREM 02:55:08 38 seg.
72 181 PEREZ,ALBERTO SUB23 ESTEVE 02:55:13 43 seg.
73 93 BRIZ,MIGUEL SUB23 LIZARTE 02:55:13 43 seg.
74 86 TENA,DANIEL SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 02:55:13 43 seg.
75 65 REDFERN,Elliot SUB23 EISER-HIRUMET 02:55:13 43 seg.
76 153 VALLEJOS,Richart SUB23 GSPORT - WOLFBIKE 02:55:13 43 seg.
77 25 SOTIL,GAIZKA SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:55:13 43 seg.
78 246 DE VINK,Gregory SUB23 VELO CLUB LA POMME 02:55:13 43 seg.
79 32 GIL,JAVIER SUB23 BAQUE/IDEUS BH TEAM 02:55:13 43 seg.
80 77 SARASOLA,MIKEL SUB23 GRUPO EULEN 02:55:13 43 seg.
81 92 ARAIZ,SERGIO NESTOR SUB23 LIZARTE 02:55:16 46 seg.
82 16 VALDIVIA,YERAI SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:55:16 46 seg.
83 158 FOMBUENA,FABRICIO SUB23 GSPORT - WOLFBIKE 02:55:16 46 seg.
84 41 VIEJO,JOSE DANIEL SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:55:16 46 seg.
85 124 MARTINEZ,SANTIAGO SUB23 ALDRO TEAM 02:55:27 57 seg.
86 98 RUIZ,IBON SUB23 LIZARTE 02:55:27 57 seg.
87 182 PEREQIGUEZ,ANTONIO SUB23 ESTEVE 02:55:43 1:13 min.
88 111 TENA,JON SUB23 ZABALGARBI TEAM 02:55:43 1:13 min.
89 141 JIMENEZ,SERGIO SUB23 BICICLET RODRIGUEZ EXTREM 02:55:43 1:13 min.
90 14 LAZARO,ENDIKA SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:56:04 1:34 min.
91 135 AGEA,FRANCISCO JAVIE SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:56:04 1:34 min.
92 202 SIZURQUI,Giordano SUB23 PIZZERIA ESPAQOLA-FELLER- 02:56:04 1:34 min.
93 205 FEIL,Fabrizio Kevin SUB23 PIZZERIA ESPAQOLA-FELLER- 02:56:20 1:50 min.
94 162 MARCO,MARCO SUB23 ULBSPORTS-NATURAL GREATNE 02:56:20 1:50 min.
95 207 GARRIDO,PABLO SUB23 PIZZERIA ESPAQOLA-FELLER- 02:56:20 1:50 min.
96 178 CANTERA,ARTURO SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 02:56:20 1:50 min.
97 62 JUARISTI,PATXI SUB23 EISER-HIRUMET 02:56:20 1:50 min.
98 197 PEREIRA-CABRAL,ALEJA SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 02:56:34 2:04 min.
99 43 GARIKANO,LUIS MARI SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:56:34 2:04 min.
100 28 ALBERDI,JOKIN SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:56:34 2:04 min.
101 105 GASTON,ALFONSO SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:56:34 2:04 min.
102 108 UNCILLA,ALEX SUB23 TELCO.M EDERLAN FRENKIT 02:56:34 2:04 min.
103 15 LARREINA,OIHAN SUB23 AIARABIKE TREK ELECTROALA 02:56:42 2:12 min.
104 211 GUZMAN,JAIME SUB23 RIAS BAIXAS 02:56:42 2:12 min.
105 136 GONZALEZ,ADRIAN SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 02:56:42 2:12 min.
106 5 SAMPEDRO,HUGO SUB23 POLARTEC KOMETA 02:56:42 2:12 min.
107 145 MARTIN,DAVID SUB23 BICICLET RODRIGUEZ EXTREM 02:57:08 2:38 min.
108 217 ALVAREZ,SERGIO SUB23 RIAS BAIXAS 02:57:08 2:38 min.
109 78 SARASOLA,JOKIN SUB23 GRUPO EULEN 02:57:15 2:45 min.
110 51 URRUZMENDI,ONDITZ SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 02:57:15 2:45 min.
111 177 LUCAS,AITOR SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 02:57:55 3:25 min.
112 122 BLANCO,CARLOS SUB23 ALDRO TEAM 02:58:09 3:39 min.
113 231 LOISEAUX,Marvyn SUB23 LESCAR VS 02:58:12 3:42 min.
114 113 ARANDILLA,GAIZKA SUB23 ZABALGARBI TEAM 02:58:46 4:16 min.
115 236 LATREILLE,Ayrton SUB23 LESCAR VS 02:58:46 4:16 min.
116 144 CORREYERO,DAVID SUB23 BICICLET RODRIGUEZ EXTREM 02:58:53 4:23 min.
117 66 LOPEZ,JuanJose SUB23 EISER-HIRUMET 02:59:14 4:44 min.
118 21 PAREDES,MIKEL SUB23 AMPO-GOIERRIKO TB 02:59:33 5:03 min.
119 46 ARAMENDIA,ENEKO SUB23 CAJA RURAL - SEGUROSRGA 02:59:33 5:03 min.
120 123 GONZALEZ,RAUL SUB23 ALDRO TEAM 02:59:52 5:22 min.
121 176 GIL,SERGIO SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 02:59:52 5:22 min.
122 67 CALVO,ERLANTZ SUB23 EISER-HIRUMET 03:00:01 5:31 min.
123 56 GARTZIA,ANDER SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:00:23 5:53 min.
124 58 ETXARRI,IQIGO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:00:23 5:53 min.
125 132 PEREZ,FRANCISCO SUB23 GOMUR-CANTABRIA INFINITA 03:00:23 5:53 min.
126 57 ALKORTA,MANEX SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:00:52 6:22 min.
127 55 SEMPERENA,URKO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:02:27 7:57 min.
128 112 BETANZOS,ERIK SUB23 ZABALGARBI TEAM 03:04:42 10:12 min.
129 84 RECALDE,ULI SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:04:46 10:16 min.
130 166 LUJAN,EnzoNicolas SUB23 ULBSPORTS-NATURAL GREATNE 03:04:46 10:16 min.
131 168 TERUEL,BORJA SUB23 ULBSPORTS-NATURAL GREATNE 03:04:46 10:16 min.
132 184 BUSTILLO,RAUL SUB23 ESTEVE 03:04:46 10:16 min.
133 186 GALINDO,JORGE SUB23 ESTEVE 03:04:46 10:16 min.
134 128 SANCHEZ,ALEJANDRO SUB23 ALDRO TEAM 03:04:46 10:16 min.
135 172 FAUS,MIQUEL SUB23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 03:04:46 10:16 min.
136 68 JARY,George SUB23 EISER-HIRUMET 03:04:46 10:16 min.
Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 BAQUE/IDEUS BH TEAM 08:43:30
2 VELO CLUB LA POMME 08:43:30 a mt.
3 LIZARTE 08:43:30 a mt.
4 POLARTEC KOMETA 08:43:30 a mt.
5 AIARABIKE TREK ELECTROALA 08:43:30 a mt.
6 ALDRO TEAM 08:43:30 a mt.
7 GRUPO EULEN 08:43:30 a mt.
