AFICIONADOS |
sábado, 2 de julio de 2016 |
Manuel Sola (Caja Rural - Seguros RGA) se impone en el Santuario de Oro
(Avance)
El corredor de Caja Rural-Seguros RGA, Manuel Sola, ha ganado este mediodía el XXII Premio Nuestra Señora de Oro, disputado en Murgia (Araba). Era la décima prueba del Torneo Euskaldun.
La prueba servía también como Campeonato de Araba y el vencedor en categoría élite ha sido Francisco Javier Martín (Fundación Euskadi).
En cuanto a la general del Torneo, Xuban Errazkin (Baqué-Campos) mantiene el liderato, aunque su máximo rival ahora mismo, Egoitz Fernández (Fundación Euskadi) le ha recortado un punto y se queda a sólo uno al adelantarle en el sprint final para ser sexto y séptimo en meta.
Mañana domingo a las 10:00 comienza en Leintz-Gatzaga la 11ª prueba del Euskaldun, el XXXIX Dorletako Ama Sari Nagusia, una carrera de 119 kilómetros con tres subidas, y llegada final, a Gatzaga.
XXII Premio Nuestra Señora de Oro
Murgia (Araba)
Torneo Euskaldun
10ª Prueba puntuable
XXXII PREMIO NTRA SRA DE ORO- ARABAKO TXAPELKETA
MURGUIA
1 171 SOLA,MANUEL ELITE CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:07:59
2 439 CAÑAVERAL,JOHNATAN SUB23 TELCO´MGIMEX 03:08:03 4seg.
3 136 JURADO,MARCOS ELITE LIZARTE 03:08:03 4seg.
4 185 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:08:04 5seg.
5 444 MARTIN,FCO.JAVIER ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 03:08:08 9seg.
6 230 FERNANDEZ,EGOITZ ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 03:08:08 9seg.
7 110 ERRAZKIN,XUBAN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:08:09 10seg.
8 137 ROJO,MARCOS ELITE LIZARTE 03:08:11 12seg.
9 140 RODRIGUEZ,OSCAR SUB23 LIZARTE 03:08:11 12seg.
10 53 HAILEMELEKOT,ABEZGI SUB23 ALDRO TEAM 03:08:16 17seg.
11 361 LLACER,EDUARDO SUB23 ALDRO TEAM 03:08:16 17seg.
12 365 RUIZ,JOAN SUB23 ALDRO TEAM 03:08:16 17seg.
13 322 PASTOR,JORGE SUB23 INFISPORT 03:08:16 17seg.
14 363 PASTALLE,XAVIER SUB23 ALDRO TEAM 03:08:16 17seg.
15 356 CIVERA,DAVID SUB23 ALDRO TEAM 03:08:21 22seg.
16 54 KIBROM,HAILAY SUB23 ALDRO TEAM 03:08:25 26seg.
17 317 BARBA,ISMAELFELIX ELITE INFISPORT 03:08:25 26seg.
18 375 MARTINEZDEMORENTIN ELITE GOMUR-LIEBANA 2017-FERROA03:08:25 26seg.
19 262 MADARIAGA,JON SUB23 AMPO 03:08:27 28seg.
20 105 ARANBURU,JOKIN SUB23 PARKING GELTOKIA 03:08:27 28seg.
21 184 FUENTES,ANGEL SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:08:27 28seg.
22 112 BOSCH,RAUL SUB23 SEGUROS BILBAO 03:08:27 28seg.
23 373 PLAZAOLA,PATXI ELITE ORIAKO TX.ESKOLA 03:08:27 28seg.
24 107 ETXABE,GORKA SUB23 PARKING GELTOKIA 03:08:27 28seg.
25 252 BOLLAR,BEÑAT SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB03:08:27 28seg.
26 187 ELORTEGI,IKER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:08:27 28seg.
27 304 IZAGIRRE,JULEN ELITE TELCO´MGIMEX 03:08:27 28seg.
28 316 ESKIBEL,IKER ELITE INFISPORT 03:08:27 28seg.
29 288 ALTUNA,ERIK ELITE TELCO´MGIMEX 03:08:27 28seg.
30 295 YEBRA,IVAN SUB23 TELCO´MGIMEX 03:08:27 28seg.
31 267 URRESTARAZU,JOSU SUB23 AMPO 03:08:27 28seg.
32 424 MARTINEZ,SALVADORAN SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:08:27 28seg.
33 154 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 03:08:27 28seg.
34 223 SOLDEVILA,ANDREU SUB23 HOSTAL LATORRE 03:08:27 28seg.
35 228 BUADES,MARC SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:08:27 28seg.
36 311 GARCIA,JOSEANTONIO SUB23 INFISPORT 03:08:27 28seg.
37 210 GARCIA,ENEKO ELITE HOSTALLATORRE 03:08:27 28seg.
38 104 KORTABARRIA,ARITZ SUB23 PARKINGGELTOKIA 03:08:27 28seg.
39 309 COTILLAS,ALVARO SUB23 INFISPORT 03:08:44 45seg.
40 176 RODRIGUEZ,SERGIO ELITE CAJARURAL-SEGUROSRGA 03:08:44 45seg.
41 119 CABEDO,OSCAR SUB23 SEGUROSBILBAO 03:08:44 45seg.
42 430 PRADO,SERGIO SUB23 AUTRONIC-C.C.VIGUES 03:08:47 48seg.
43 314 REY,AITOR ELITE INFISPORT 03:08:50 51seg.
44 151 MONTOYA,RUBEN SUB23 LIZARTE 03:08:50 51seg.
45 256 ORBEA,UNAI SUB23 AMPO 03:08:52 53seg.
46 241 BARTHE,CYRIL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:08:52 53seg.
47 428 BARRIENTOS,JULIAN SUB23 INFISPORT 03:08:58 59seg.
48 153 ECHEVERRIA,IMANOL SUB23 LIZARTE 03:09:01 1:02min.
49 156 BERRADE,URKO SUB23 LIZARTE 03:09:06 1:07min.
50 165 SOR-REIME,ERLEND SUB23 CAJARURAL-SEGUROSRGA 03:09:06 1:07min.
51 144 CARRETERO,HECTOR SUB23 LIZARTE 03:09:06 1:07min.
52 132 SERRATO,ENRIQUEJAVI SUB23 SEGUROSBILBAO 03:09:12 1:13min.
53 248 CORDON,VICTOR SUB23 EIBARENERGIAHIRIA-DEBAB03:09:12 1:13min.
54 296 OCHOA,JAVIER SUB23 TELCO´MGIMEX 03:09:12 1:13min.
55 152 PARRA,JOSEFELIX SUB23 LIZARTE 03:09:21 1:22min.
56 333 ALONSO,IVAN SUB23 MAESTREAMURRIO-ARABA.EUS03:09:21 1:22min.
57 146 MARQUEZ,MARTI SUB23 LIZARTE 03:09:26 1:27min.
58 147 LABAIRU,ASIER SUB23 LIZARTE 03:09:26 1:27min.
59 239 SOTIL,GAIZKA SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:09:31 1:32min.
60 360 LANDABURU,SENEN SUB23 ALDRO TEAM 03:09:33 1:34min.
61 302 GRECIANO,ANGEL SUB23 TELCO´MGIMEX 03:09:33 1:34min.
62 289 LOPEZ,RUBEN ELITE TELCO´MGIMEX 03:09:33 1:34min.
63 202 MUNITXA,JON SUB23 EISER/INFORLUR 03:09:35 1:36min.
64 232 GONZALEZ DEL CAMPO,O SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:09:43 1:44min.
65 103 AGIRRE,JON SUB23 PARKINGGELTOKIA 03:10:13 2:14min.
66 272 UNZUETA,ALEXANDER ELITE AMPO 03:10:13 2:14min.
67 221 CHAFER,OTTOFAUSTO SUB23 HOSTALLATORRE 03:10:13 2:14min.
68 213 SOLOZABAL,INAZIOGAI SUB23 HOSTALLATORRE 03:10:17 2:18min.
69 111 MATEOS,ANDONI SUB23 PARKINGGELTOKIA 03:10:28 2:29min.
70 371 DORRONSORO,UNAI SUB23 ORIAKOTX.ESKOLA 03:10:28 2:29min.
71 250 ARMENDARIZ,KOLDO SUB23 EIBARENERGIAHIRIA-DEBAB03:10:28 2:29min.
72 231 GIL,JON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:10:28 2:29min.
73 128 ROTAETXE,EUKENI SUB23 SEGUROSBILBAO 03:10:28 2:29min.
74 207 GARBAYO,DAVID SUB23 HOSTALLATORRE 03:10:34 2:35min.
75 183 RUIZ,GORKA SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:10:34 2:35min.
76 634 RUIZ DE LARRINAGA,JA ELITE LIZARTE 03:10:37 2:38min.
77 290 OJEDA,IÑIGO ELITE TELCO´MGIMEX 03:10:37 2:38min.
78 307 ALCAIDE,MIGUELANGEL SUB23 INFISPORT 03:10:37 2:38min.
79 244 GOIKOETXEA,IKER SUB23 EIBARENERGIAHIRIA-DEBAB03:10:40 2:41min.
80 220 GONZALO,ABEL SUB23 HOSTALLATORRE 03:10:40 2:41min.
81 236 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:10:40 2:41min.
82 102 GALLEGO,EUKEN SUB23 PARKINGGELTOKIA 03:10:45 2:46min.
83 52 VANNIEKERK,MORNEMA SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:10:45 2:46min.
84 320 TIRILONTE,DIEGO ELITE INFISPORT 03:10:50 2:51min.
85 318 CANTON,ISAAC SUB23 INFISPORT 03:10:50 2:51min.
86 291 VILLAR,PABLO SUB23 TELCO´MGIMEX 03:11:01 3:02min.
87 325 ORTUZAR,XABIER SUB23 MAESTREAMURRIO-ARABA.EUS03:11:01 3:02min.
88 362 MARTI,ARTUR ELITE ALDRO TEAM 03:11:01 3:02min.
89 121 DELAFUENTE,MARKEL SUB23 SEGUROSBILBAO 03:11:01 3:02min.
90 130 AGUIRRE,ARKAITZ SUB23 SEGUROSBILBAO 03:11:01 3:02min.
91 190 MALATSETXEBARRIA,OSK SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:11:01 3:02min.
92 313 RUIZ,YERAI SUB23 INFISPORT 03:12:03 4:04min.
93 233 LOPEZ,DIEGO SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:12:20 4:21min.
94 273 ZUAZUBISKAR,ILLART ELITE AMPO 03:14:00 6:01min.
95 200 SOLAUN,JULEN SUB23 EISER/INFORLUR 03:14:00 6:01min.
96 57 IBARGUREN,OIER SUB23 PARKINGGELTOKIA 03:14:14 6:15min.
97 328 MARQUINEZ,DANIEL SUB23 MAESTREAMURRIO-ARABA.EUS03:14:14 6:15min.
98 257 UMEREZ,JULEN SUB23 AMPO 03:14:14 6:15min.
99 259 MANTEROLA,PEIO SUB23 AMPO 03:14:14 6:15min.
100 255 PAREDES,MIKEL SUB23 AMPO 03:14:14 6:15min.
101 403 URRUZMENDI,ONDITZ SUB23 EIBARENERGIAHIRIA-DEBAB03:14:14 6:15min.
102 178 JARY,GEORGE SUB23 CAJARURAL-SEGUROSRGA 03:15:03 7:04min.
103 181 URKIOLA,OSKAR SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:15:16 7:17min.
104 100 SARASOLA,MIKEL SUB23 PARKINGGELTOKIA 03:15:24 7:25min.
105 126 COLLDECARRE,TOMAS SUB23 SEGUROSBILBAO 03:15:35 7:36min.
106 199 ARAKISTAIN,IÑAKI SUB23 EISER/INFORLUR 03:15:44 7:45min.
107 193 JUARISTI,TXOMIN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:15:52 7:53min.
108 443 SOSA,MIGUELANGEL SUB23 ZALLAGOLDTEAM 03:16:33 8:34min.
109 310 BEISTEGUI,OIER SUB23 INFISPORT 03:17:12 9:13min.
Clasificación porequipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 LIZARTE 09:24:25
2 BAQUE CAMPOS TEAM 09:24:40a 15
3 FUNDACION EUSKADI-EDP 09:24:43a 18
4 ALDRO TEAM 09:24:48a 23
5 TELCO´M GIMEX 09:24:57a 32
6 INFISPORT 09:25:08a 43
7 PARKING GELTOKIA 09:25:21a 56
8 AMPO 09:25:46a 1:21
9 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 09:25:49a 1:24
10 SEGUROS BILBAO 09:26:23a 1:58
11 HOSTALLATORRE 09:27:07a 2:42
12 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 09:28:07a 3:42
13 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 09:34:36a 10:11
14 EISER/INFORLUR 09:39:19a 14:54
Líder Torneo Euskaldun: Xuban Errazkin