PROFESIONALES |
miércoles, 27 de marzo de 2019 |
El letón Emils Liepins gana el primer sector en la Coppi e Bartali
El letón Emils Liepins (Wallonie Bruxelles) ha ganado el primer sector de la primera etapa de la Settimana Internacional Coppi e Bartali (ITA/2.1), con salida y llegada en Gatteo tras 97,8 kilómetros.
Daniel Crista, del Giotti Victoria rumano, se ha fugado casi de salida. Tras él ha salido luego Lawson Craddock (EF), pero no le ha cogido y ha rodado solo.
No le han dado mucho margen porque en el kilómetro 18 tenía 3:50 de ventaja pero en el 33 sólo tenía 3:10.
Al final ha sido cazado a ocho kilómetros de meta.
En el sprint final se ha impuesto Emils Liepins, de 26 años,por delante de Riccardo Stacchiotti (Giotti Victoria) y de Manuel Belletti (Androni Sidermec).
Por la tarde se celebra una CRE de 13,3 kilómetros.Ver horario de salida de la CRE
Settimana Coppi e Bartali (ITA/2.1)
1ª etapa Sector 1 (Oficiosa)
1 57 10007527584 LIEPINS Emils (LAT) 1992 WVA WALLONIE BRUXELLES 2:17'27 6
2 244 10008854868 STACCHIOTTI Riccardo (ITA) 1991 GTV GIOTTI VICTORIA 2:17'27 0 4
3 91 10003073062 BELLETTI Manuel (ITA) 1985 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 2:17'27 0 2
4 66 10007744220 MALUCELLI Matteo (ITA) 1993 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 2:17'27 0
5 27 10014877760 STANNARD Robert (AUS) G 1998 MTS MITCHELTON - SCOTT 2:17'27 0
6 123 10007744624 PACIONI Luca (ITA) 1993 NSK NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM 2:17'27 0
7 134 10015311028 GARRISON Ian (USA) G 1998 HBA HAGENS BERMAN AXEON 2:17'27 0
8 122 10007742503 GABBURO Davide (ITA) 1993 NSK NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM 2:17'27 0
9 206 10009318549 TOTÒ Paolo (ITA) 1991 SAN SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS 2:17'27 0
10 201 10006626902 BONIFAZIO Leonardo (ITA) 1991 SAN SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS 2:17'27 0
11 17 10009184668 PLEBANI Davide (ITA) G 1996 ITA ITALIA 2:17'27 0
12 183 10007946506 PALUTA Michal (POL) 1995 CDT CCC DEVELOPMENT TEAM 2:17'27 0
13 125 10008018850 VELASCO Simone (ITA) 1995 NSK NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM 2:17'27 0
14 143 10008924384 CIMA Damiano (ITA) 1993 NIP NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' 2:17'27 0
15 61 10005583948 ABERASTURI IZAGA Jon (ESP) 1989 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 2:17'27 0
16 56 10003193304 ISTA Kevyn (BEL) 1984 WVA WALLONIE BRUXELLES 2:17'27 0
17 152 10015077925 KONYCHEV Alexander (ITA) G 1998 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM 2:17'27 0
18 156 10075176903 TESFAZION OCBIT Natnael (ERI) G 1999 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM 2:17'27 0
19 76 10007952162 RUSSO Clément (FRA) 1995 PCB TEAM ARKEA - SAMSIC 2:17'27 0
20 135 10014490063 CARVALHO André (POR) G 1997 HBA HAGENS BERMAN AXEON 2:17'27 0
21 104 10009027852 MINALI Riccardo (ITA) 1995 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 2:17'27 0
22 185 10007951455 STOSZ Patryk (POL) 1994 CDT CCC DEVELOPMENT TEAM 2:17'27 0
23 13 10010713430 GIORDANI Carloalberto (ITA) G 1997 ITA ITALIA 2:17'27 0
24 11 10010166186 FEDELI Alessandro (ITA) G 1996 ITA ITALIA 2:17'27 0
25 84 10009505475 ALBANESE Vincenzo (ITA) G 1996 BRD BARDIANI CSF 2:17'27 0
26 1 10005894752 ROSA Diego (ITA) 1989 SKY TEAM SKY 2:17'27 0
27 34 10004759650 HOWES Alex (USA) 1988 EF1 EF EDUCATION FIRST 2:17'27 0
28 164 10006795337 SHALUNOV Evgeny (RUS) 1992 GAZ GAZPROM - RUSVELO 2:17'27 0
29 231 10011643418 BERNARDINETTI Marco (ITA) 1991 AMO AMORE & VITA - PRODIR 2:17'27 0
30 222 10009877412 COVI Alessandro (ITA) G 1998 CPK TEAM COLPACK 2:17'27 0
31 182 10008628637 MALECKI Kamil (POL) G 1996 CDT CCC DEVELOPMENT TEAM 2:17'27 0
32 43 10006429565 ANACONA Winner Andrew (COL) 1988 MOV MOVISTAR TEAM 2:17'27 0
33 103 10003085994 HERMANS Ben (BEL) 1986 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 2:17'27 0
34 51 10006006506 LIETAER Eliot (BEL) 1990 WVA WALLONIE BRUXELLES 2:17'27 0
35 161 10008705025 EVTUSHENKO Alexander (RUS) 1993 GAZ GAZPROM - RUSVELO 2:17'27 0
36 32 10002670514 BRESCHEL Matti (DEN) 1984 EF1 EF EDUCATION FIRST 2:17'27 0
37 44 10006587694 FERNANDEZ Ruben (ESP) 1991 MOV MOVISTAR TEAM 2:17'27 0
38 65 10007245476 LASTRA MARTINEZ Jonathan (ESP) 1993 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 2:17'27 0
39 4 10007175859 DE LA CRUZ MELGAREJO David ( 1989 SKY TEAM SKY 2:17'27 0
40 33 10006885566 CRADDOCK G Lawson (USA) 1992 EF1 EF EDUCATION FIRST 2:17'27 0
41 73 10007256590 LE ROUX Romain (FRA) 1992 PCB TEAM ARKEA - SAMSIC 2:17'27 0
42 243 10009971580 ONESTI Emanuele (ITA) 1995 GTV GIOTTI VICTORIA 2:17'27 0
43 15 10007733914 MOSCA Jacopo (ITA) 1993 ITA ITALIA 2:17'27 0
44 24 10006720161 HOWSON Damien (AUS) 1992 MTS MITCHELTON - SCOTT 2:17'27 0
45 133 10015825936 BJERG Mikkel (DEN) G 1998 HBA HAGENS BERMAN AXEON 2:17'27 0
46 31 10008862346 BENNETT Sean (USA) G 1996 EF1 EF EDUCATION FIRST 2:17'27 0
47 2 10009793950 DUNBAR Edward (IRL) G 1996 SKY TEAM SKY 2:17'27 0
48 12 10002926552 FINETTO Mauro (ITA) 1993 ITA ITALIA 2:17'27 0
49 41 10001481555 BENNATI Daniele (ITA) 1980 MOV MOVISTAR TEAM 2:17'27 0
50 157 10009976836 SOBRERO Matteo (ITA) G 1999 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM 2:17'27 0
51 64 10009519118 IRISARRI RICON Jon (ESP) 1995 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 2:17'27 0
52 92 10005839885 CATTANEO Mattia (ITA) 1990 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 2:17'27 0
53 186 10015093281 TRACZ Szymon (POL) G 1998 CDT CCC DEVELOPMENT TEAM 2:17'27 0
54 42 10006916282 BETANCUR Carlos (COL) 1989 MOV MOVISTAR TEAM 2:17'27 0
55 127 10005658114 ZARDINI Edoardo (ITA) 1989 NSK NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM 2:17'27 0
56 97 10002844710 MONTAGUTI Matteo (ITA) 1984 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 2:17'27 0
57 124 10009373214 QUINTANA Dayer (COL) 1992 NSK NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM 2:17'27 0
58 211 10035392553 CASTAÑO MUÑOZ Sebastian Alexa G 1997 BHP BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE 2:17'27 0
59 26 10074756971 SCHULTZ Nicholas (AUS) 1994 MTS MITCHELTON - SCOTT 2:17'27 0
60 46 10006564860 SEPULVEDA Eduardo (ARG) 1991 MOV MOVISTAR TEAM 2:17'27 0
61 141 10010085859 BAGIOLI Nicola (ITA) 1995 NIP NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' 2:17'27 0
62 23 10003299293 BOOKWALTER Brent (USA) 1984 MTS MITCHELTON - SCOTT 2:17'27 0
63 21 10009497593 HAMILTON Lucas (AUS) G 1996 MTS MITCHELTON - SCOTT 2:17'27 0
64 144 10014739940 BOU COMPANY Joan (ESP) G 1997 NIP NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' 2:17'27 0
65 6 10006884455 VAN BAARLE Dylan (NED) 1992 SKY TEAM SKY 2:17'27 0
66 82 10009391503 CARBONI Giovanni (ITA) 1995 BRD BARDIANI CSF 2:17'27 0
67 95 10003200475 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 2:17'27 0
68 53 10010976744 MORTIER Julien (BEL) G 1997 WVA WALLONIE BRUXELLES 2:17'27 0
69 93 10010984020 FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo (C G 1996 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 2:17'27 0
70 142 10005397224 CANOLA Marco (ITA) 1988 NIP NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' 2:17'27 0
71 225 10013100135 DURANTI Jalel (ITA) 1994 CPK TEAM COLPACK 2:17'27 0
72 83 10009393523 ROTA Lorenzo (ITA) 1995 BRD BARDIANI CSF 2:17'27 0
73 45 10006836763 LANDA MEANA Mikel (ESP) 1989 MOV MOVISTAR TEAM 2:17'27 0
74 96 10008912563 MASNADA Fausto (ITA) 1993 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 2:17'27 0
75 171 10009873065 CAÑAVERAL VARGAS Johnatan (C G 1996 CBS COLDEPORTES BICICLETAS STRONGMAN 2:17'27 0
76 176 10008687140 MUÑOZ PEREZ William David (COL) 1994 CBS COLDEPORTES BICICLETAS STRONGMAN 2:17'27 0
77 54 10009807387 PEYSKENS Dimitri (BEL) 1991 WVA WALLONIE BRUXELLES 2:17'27 0
78 212 10030626015 BARONCINI Filippo (ITA) G 2000 BHP BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE 2:17'27 0
79 116 10006064504 QUAADE Rasmus Christian (DEN) 1990 RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM 2:17'27 0
80 217 10029728157 PESENTI Thomas (ITA) G 1999 BHP BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE 2:17'27 0
81 62 10010042615 AMEZQUETA MORENO Julen (ESP) 1993 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 2:17'27 0
82 202 10009787583 DI SANTE Antonio (ITA) 1993 SAN SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS 2:17'27 0
83 111 10009421411 ERIKSSON Lucas (SWE) G 1996 RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM 2:17'27 0
84 166 10009728070 VLASOV Aleksandr (RUS) G 1996 GAZ GAZPROM - RUSVELO 2:17'27 0
85 25 10004595558 MEYER Cameron (AUS) 1988 MTS MITCHELTON - SCOTT 2:17'27 0
86 85 10010185788 COVILI Luca (ITA) G 1997 BRD BARDIANI CSF 2:17'27 0
87 16 10014972538 OLDANI Stefano (ITA) G 1998 ITA ITALIA 2:17'27 0
88 81 10006467860 BARBIN Enrico (ITA) 1990 BRD BARDIANI CSF 2:17'27 0
89 131 10010784057 ALMEIDA João (POR) G 1998 HBA HAGENS BERMAN AXEON 2:17'27 0
90 132 10011108807 BROWN Jonathan (USA) G 1997 HBA HAGENS BERMAN AXEON 2:17'27 0
91 107 10007584471 PERRY Benjamin (CAN) 1994 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 2:17'27 0
92 126 10006903754 BERTAZZO Liam (ITA) 1992 NSK NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM 2:17'27 0
93 63 10042286324 ARANBURU DEBA Alexander (ESP) 1995 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 2:17'27 0
94 197 10010086970 RAVANELLI Simone (ITA) 1995 BIC BIESSE CARRERA 2:17'27 0
95 193 10014969811 CONCA Filippo (ITA) G 1998 BIC BIESSE CARRERA 2:17'27 0
96 67 10074893478 MOREIRA Mauricio (URU) 1995 CJR CAJA RURAL - SEGUROS RGA 2:17'27 0
97 47 10006634780 PEDRERO Antonio (ESP) 1991 MOV MOVISTAR TEAM 2:17'27 0
98 55 10008638539 ROBEET Ludovic (BEL) 1994 WVA WALLONIE BRUXELLES 2:17'27 0
99 163 10009194772 KULIKOV Vladislav (RUS) G 1996 GAZ GAZPROM - RUSVELO 2:17'27 0
100 101 10022516007 ANDEMESKEL Awet (ERI) 1992 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 2:17'27 0
101 236 10009788189 TIZZA Marco (ITA) 1992 AMO AMORE & VITA - PRODIR 2:17'27 0
102 181 10009765254 BROZYNA Piotr (POL) 1995 CDT CCC DEVELOPMENT TEAM 2:17'27 0
103 165 10007727042 RYBALKIN Aleksei (RUS) 1993 GAZ GAZPROM - RUSVELO 2:17'27 0
104 162 10008687847 NYCH Artem (RUS) 1995 GAZ GAZPROM - RUSVELO 2:17'27 0
105 233 10006688940 FICARA Pierpaolo (ITA) 1991 AMO AMORE & VITA - PRODIR 2:17'27 0
106 75 10009573072 MAISON Jérémy (FRA) 1993 PCB TEAM ARKEA - SAMSIC 2:17'27 0
107 235 10004610514 LUKSEVICS Viesturs (LAT) 1987 AMO AMORE & VITA - PRODIR 2:17'27 0
108 136 10034725677 VACEK Karel (CZE) G 2000 HBA HAGENS BERMAN AXEON 2:17'27 0
109 174 10035392654 HERNANDEZ GOMEZ Brayan (COL) G 1997 CBS COLDEPORTES BICICLETAS STRONGMAN 2:17'27 0
110 112 10008114234 HAGEN Krister (NOR) 1989 RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM 2:17'27 0
111 137 10050439273 VERMAERKE Kevin (USA) G 2000 HBA HAGENS BERMAN AXEON 2:17'27 0
112 175 10009764850 QUIROZ AYALA Oscar Adalberto (CO 1994 CBS COLDEPORTES BICICLETAS STRONGMAN 2:17'27 0
113 146 10016193021 OSORIO CARVAJAL Alejandro (COL G 1998 NIP NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' 2:17'27 0
114 86 10011133863 ROMANO Francesco (ITA) G 1997 BRD BARDIANI CSF 2:17'27 0
115 207 10015829370 ZANA Filippo (ITA) G 1999 SAN SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS 2:17'27 0
116 3 10007559213 ELISSONDE Kenny (FRA) 1991 SKY TEAM SKY 2:17'27 0
117 52 10010040692 MOLLY Kenny (BEL) G 1996 WVA WALLONIE BRUXELLES 2:17'27 0
118 177 10035400940 OCAMPO GIRALDO Victor Alejand G 1999 CBS COLDEPORTES BICICLETAS STRONGMAN 2:17'27 0
119 87 10014429843 SAVINI Daniel (ITA) G 1997 BRD BARDIANI CSF 2:17'27 0
120 72 10007995814 GESBERT Elie (FRA) 1995 PCB TEAM ARKEA - SAMSIC 2:17'27 0
121 155 10009639356 CHOKRI El Mehdi (MAR) G 1998 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM 2:17'27 0
122 203 10014033456 PUCCIONI Dario (ITA) G 1996 SAN SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS 2:17'27 0
123 215 10009688866 MONTOYA MONTOYA Javier Ignac G 1997 BHP BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE 2:17'27 0
124 204 10010970579 SALVIETTI Niccolo' (ITA) 1993 SAN SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS 2:17'27 0
125 196 10014479454 PICCOT Michel (ITA) G 1997 BIC BIESSE CARRERA 2:17'27 0
126 172 10010985131 CANO MALAVER Diego Fernando ( 1994 CBS COLDEPORTES BICICLETAS STRONGMAN 2:17'27 0
127 151 10015083480 BATTISTELLA Samuele (ITA) G 1998 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM 2:17'27 0
128 105 10007882242 NIV Guy (ISR) 1994 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 2:17'27 0
129 226 10009335929 ROCCHETTI Filippo (ITA) G 1996 CPK TEAM COLPACK 2:17'27 0
130 35 10007597306 MORTON Lachlan (AUS) 1992 EF1 EF EDUCATION FIRST 2:17'27 0
131 106 10001457610 PLAZA Ruben (ESP) 1980 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 2:17'27 0
132 115 10019920043 LUNKE Sindre Skjøstad (NOR) 1993 RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM 2:17'27 0
133 114 10007514450 KAMP Alexander (DEN) 1993 RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM 2:17'27 0
134 167 10006473318 VOROBYEV Anton (RUS) 1990 GAZ GAZPROM - RUSVELO 2:17'27 0
135 147 10002711940 SANTAROMITA Ivan (ITA) 1984 NIP NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' 2:17'27 0
136 22 10004404790 BEWLEY Sam (NZL) 1987 MTS MITCHELTON - SCOTT 2:17'27 0
137 205 10014612022 PUGI Gianni (ITA) G 1997 SAN SANGEMINI - TREVIGIANI - MG.K VIS 2:17'27 0
138 232 10010991902 CELANO Danilo (ITA) 1989 AMO AMORE & VITA - PRODIR 2:17'27 0
139 5 10002630401 GOLAS Michal (POL) 1984 SKY TEAM SKY 2:17'27 0
140 187 10009820727 VALTER Attila (HUN) G 1998 CDT CCC DEVELOPMENT TEAM 2:17'27 0
141 102 10014093979 BADILATTI Matteo (SUI) 1992 ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 2:17'27 0
142 36 10046251200 WHELAN James (AUS) G 1996 EF1 EF EDUCATION FIRST 2:17'27 0
143 173 10009225185 ESTRADA CELIS Eduardo (COL) 1995 CBS COLDEPORTES BICICLETAS STRONGMAN 2:17'27 0
144 192 10014971528 BELLIA Matteo (ITA) G 1997 BIC BIESSE CARRERA 2:17'27 0
145 94 10004501891 FRAPPORTI Marco (ITA) 1985 ANS ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC 2:17'27 0
146 154 10009979967 MUGISHA Samuel (RWA) G 1999 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM 2:18'22 55
147 121 10003105600 VISCONTI Giovanni (ITA) 1983 NSK NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM 2:19'01 1'34
148 216 10053637950 PENA MOLANO Wilson Estiben (CO G 1998 BHP BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE 2:19'02 1'35
149 227 10007518288 TONIATTI Andrea (ITA) 1992 CPK TEAM COLPACK 2:19'02 1'35
150 191 10074375742 AMICI Alberto (ITA) 1993 BIC BIESSE CARRERA 2:19'02 1'35
151 246 10053731112 DIMA Emil (ROU) G 1997 GTV GIOTTI VICTORIA 2:19'02 1'35
152 224 10011131742 HOLEC Richard (CZE) G 1999 CPK TEAM COLPACK 2:19'02 1'35
153 148 10010165883 ZACCANTI Filippo (ITA) 1995 NIP NIPPO - VINI FANTINI - FAIZANE' 2:19'02 1'35
154 221 10014460256 BOTTA Davide (ITA) G 1997 CPK TEAM COLPACK 2:19'02 1'35
155 214 10015155626 FURLAN Matteo (ITA) G 1998 BHP BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE 2:19'02 1'35
156 247 10007585077 ZURLO Federico (ITA) 1994 GTV GIOTTI VICTORIA 2:19'02 1'35
157 245 10008696032 STERBINI Simone (ITA) 1993 GTV GIOTTI VICTORIA 2:19'02 1'35
158 223 10015723983 MASOTTO Giulio (ITA) G 1999 CPK TEAM COLPACK 2:19'02 1'35
159 242 10011232984 KOBAYASHI Marino (JPN) 1994 GTV GIOTTI VICTORIA 2:20'50 3'23
160 195 10009503960 PEDRETTI Giovanni (ITA) G 1996 BIC BIESSE CARRERA 2:20'50 3'23
161 194 10009490523 DELCÓ Lorenzo (SUI) 1995 BIC BIESSE CARRERA 2:20'50 3'23
162 77 10003062857 WAGNER Robert Thomas (GER) 1983 PCB TEAM ARKEA - SAMSIC 2:20'50 3'23
163 213 10015903031 FERRARI Davide (ITA) G 1999 BHP BELTRAMITSA HOPPLA' PETROLI FIRENZE 2:23'40 6'13
164 153 10076377679 EJGU Million Beza (ETH) G 1998 DDC DIMENSION DATA FOR QHUBEKA CONTINENTAL TEAM 2:23'40 6'13
165 234 10007997935 SERGIS Kaspars (LAT) 1992 AMO AMORE & VITA - PRODIR 2:23'40 6'13
166 113 10010973714 JØRGENSEN Mathias Norsgaard (D G 1997 RIW RIWAL READYNEZ CYCLING TEAM 2:23'40 6'13
167 241 10007390370 CRISTA Daniel (ROU) 1991 GTV GIOTTI VICTORIA 2:23'40 6'13
168 237 10049192724 VIVAS Federico Nicolas (ARG) G 1996 AMO AMORE & VITA - PRODIR 2:23'40 6'13
169 184 10015064686 PEKALA Piotr (POL) G 1998 CDT CCC DEVELOPMENT TEAM 2:24'16 6'49
170 74 10010202259 GUERNALEC Thibault (FRA) G 1997 PCB TEAM ARKEA - SAMSIC 2:26'40 9'13
DNS 14 10015332650 GAZZOLI Michele (ITA) G 1999 ITA ITALIA