AFICIONADOS |
martes, 15 de agosto de 2023 |
Dylan Westley gana el Circuto Aiala
Dylan Westley (Finisher) se ha impuesto en el tercer Circuito de Ayala alavés, prueba del Torneo Lehendakari, en la que ha sido el más rápido en el sprint final de 35 unidades.
69. CIRCUITO AIALA
martes, 15 de agosto de 2023
132 km
Media 40,919
1º 83 WESTLEY, DYLAN 10118721415 Y8734**** SUB23 FINISHER 03:13:33
2º 253 GUTIERREZ VARGAS, SERGIO 10042113643 7220**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:13:33
3º 180 ARRIOLA-BENGOA BEITIA, JULEN 10041707758 5804**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:13:33
4º 110 GANZABAL BILBAO, ANDER 10058396307 7894**** SUB27 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:13:33
5º 202 KRAWIEC , KACPER JAKUB XENAV**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:13:33
6º 250 GONZALEZ SEGURADO, JORGE 10041593782 5377**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:13:33
7º 198 URRA GARMENDIA, ARITZ 10042409592 7303**** SUB27 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:13:33
8º 108 DIAZ MELERO, IÑAKI 10040074825 4433**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:13:33
9º 157 HOULIHAN, BEN XEEUS**** SUB23 EISER-HIRUMET 03:13:33
10º 249 TRUEBA CAGIGAS, SERGIO 10023565223 7220**** SUB27 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:13:33
11º 18 CASADO ABELLAN, AXIER 10063850333 4826**** SUB23 BAQUE TEAM 03:13:33
12º 19 ONAINDIA ARRIZABALAGA, BEÑAT 10043351304 7913**** SUB23 BAQUE TEAM 03:13:33
13º 512 MARTIN MURIEL, DANIEL 10041836989 7092**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:13:33
14º 172 FERNANDEZ GARCIA, SAMUEL 10041547407 5350**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:13:33
15º 116 MINTEGI CLAVER, IKER 10042497502 7349**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:13:33
16º 196 CABEDO HERNANDEZ, MARC 10041596917 5379**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:13:33
17º 71 ROSADO NOVILLO, ABEL ODON 10037707116 2100**** SUB23 FINISHER 03:13:33
18º 17 DIAZ ALVAREZ, ALEX 10048417431 7251**** SUB23 BAQUE TEAM 03:13:33
19º 193 GARCIA VILLEGAS, ALVARO 10042111724 7219**** SUB27 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:13:33
20º 12 EIZAGIRRE MUGICA, IÑIGO 10042451426 7321**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:13:33
21º 79 GUTIERREZ GONZALEZ, JORGE 10042905912 7674**** SUB23 FINISHER 03:13:33
22º 364 CASTILLO CARRION, ANUAR DAVID XENAV**** SUB27 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:13:33
23º 190 BASTIDA NATIVIDAD, RAUL 10037260108 1662**** SUB27 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:13:33
24º 365 CASTILLO CANTOR, JHON ALEXANDER XENAV**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:13:33
25º 373 MARTINEZ HUERTA, JORGE FABRIZIO XEEUS**** SUB23 GRUPO INTXAUSTI 03:13:33
26º 118 RENOUX, MAXIME XEEUS**** SUB-23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:13:33
27º 129 SEIN SANCHEZ, HARITZ 10063947333 4957**** SUB23 EIBAR 03:13:33
28º 176 TOWERS, LUCAS JOSEPH 10094660664 Y8634**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:13:33
29º 76 JIMENEZ ARIAS, DYLAN ROBERTO 10090744490 Y9236**** SUB23 FINISHER 03:13:33
30º 25 AGIRREBEITIA ITURRIETA, MIKEL 10041703718 5800**** SUB23 BAQUE TEAM 03:13:33
31º 164 NAVARRO PORTELLA, IÑAKI 10037777945 2175**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:13:33
32º 106 CASTILLA PICAZA, ASIER 10042378977 7282**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:13:33
33º 210 AROZENA DOMINGUEZ, ANER 10042460621 7326**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:13:33
34º 376 MALAVER ROBLES, ELKIN STIVEN 10035446208 Y9129**** SUB23 MAGLIA TECNOSYLVA BEMBIBRE 03:13:33
35º 81 AZNAR VIJUESCA, UNAI 10043262485 7876**** SUB23 FINISHER 03:13:33
36º 212 CAMINO ARTEAGA, EDER 10063947838 7918**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:14:44
37º 146 APODAKA GONZALO, ENEKO 10067451962 7905**** SUB23 EISER-HIRUMET 03:14:44
38º 192 BERANGO GUTIERREZ, AIMAR 10042482041 7343**** SUB-23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:14:44
39º 258 HERRAN MARTIJA, DIEGO 10073556696 7226**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:14:44
40º 13 GARCIA DIAZ, JULEN 10041706748 5802**** SUB27 GRUPO EULEN-NUUK 03:14:44
41º 113 LASA LIZARRAGA, AILETZ 10037713479 2107**** SUB27 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:14:44
42º 640 RAMIREZ VERA, CRISTOBAL IGNACIO 10090680533 Y8554**** SUB23 MAGLIA TECNOSYLVA BEMBIBRE 03:15:47
43º 201 SMRECZEK, KACPER MAREK XENAV**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:15:47
44º 82 URIARTE BELZUNEGI, DIEGO 10042424851 7311**** SUB23 FINISHER 03:15:47
45º 102 AGIRRE EGAÑA, AITOR 10073173144 7327**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:16:45
46º 537 GIMENO FERRER, NIL 10107732527 1247**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:16:51
47º 5 ARANSOLO OLANO, XABIER 10073512644 7907**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:17:25
48º 327 DIEZ LOPEZ, UNAI 10041991179 7198**** SUB23 QODA CONSTRUCCIONES 03:18:14
49º 557 GANZABAL RENTERIA, IVAN 10126461914 1807**** SUB27 QODA CONSTRUCCIONES 03:18:14
50º 282 AZURMENDI DAÑOBEITIA, HARITZ FELIX 10043354738 7917**** SUB23 BIZIKLETA.COM 03:18:32
51º 143 AIESTARAN GOIKOETXEA, AIMAR 10042408986 7303**** SUB23 EIBAR 03:18:32
52º 141 SEMPERENA OYARZABAL, TELMO 10042291879 7260**** SUB23 EIBAR 03:18:32
53º 568 RODRIGUEZ GORDO, DANIEL 10041594287 5377**** SUB27 NESTA - MMR 03:18:32
54º 148 MORENO AGUIRREZABALAGA, EDER 10070526155 4591**** SUB23 EISER-HIRUMET 03:18:32
55º 75 GOMEZ LLORENTE, IVAN 10041792331 7026**** SUB23 FINISHER 03:18:32
56º 48 GOENAGA CABODEVILLA, OIHAN 10063663508 7312**** SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:18:32
57º 306 CARASA GRANADOS, ALVARO 10039541325 3960*** SUB27 CORTIZO 03:18:32
58º 293 BELABESSI, MOHAMED AMINE 10131156209 Y8393**** SUB27 LASAL COCINAS-LOURIÑA TEAM XE 03:18:32
59º 152 AMURIZA AGUILERA, GORKA 10085269751 5805**** SUB-23 EISER-HIRUMET 03:18:32
60º 370 LIGHTFOOT, OWEN THOMAS 10094659250 Z0382**** SUB23 MAGLIA TECNOSYLVA BEMBIBRE 03:18:32
61º 378 MENA BUSTOS, CRISTOBAL 10060036314 Z0456**** SUB23 MAGLIA TECNOSYLVA BEMBIBRE 03:18:32
62º 10 CUEVA ETXEBERRIARTEUN, UNAI 10040079774 4434**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:18:32
63º 55 MORRAS HUERTA, EKAI 10043707372 7346**** SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN 03:18:32
64º 147 GUILLERMO CRESPO, LUCAS 10037775218 2174**** SUB23 EISER-HIRUMET 03:18:32
65º 500 LOPEZ LLORENTE, ALVARO 10040365926 4557**** SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTREMADU 03:18:32
66º 374 JIMENEZ RETANA, JOHN ESTEFANO 10126201327 Y9303**** SUB27 GRUPO INTXAUSTI 03:18:32
67º 294 GOMEZ NARANJO, ALEJANDRO 10101004161 2561**** SUB23 LASAL COCINAS-LOURIÑA TEAM XE 03:18:32
68º 457 MARTINEZ CRISTOBAL, SAMUEL 10048994781 7180**** SUB23 CCB-GRUAS BELLVER-ANDAMIOS BUR 03:18:32
69º 187 RUIZ DE BALUGERA BARREDO, EDER 10041703920 5800**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:18:32
70º 197 LARRAÑAGA ARAKAMA, OIER 10107163358 4433**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 03:18:32
71º 4 AJERRISTA AZKUE, EKAIN 10072918924 7252**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:18:32
72º 456 CASAJUS SIMON, JESUS JAVIER 10082167569 7877**** SUB23 CLUB CICLISTA TURIASO TEAM 03:18:32
73º 232 SAM POZ, EDWIN 10056297467 Z0716**** SUB23 GRUPO INTXAUSTI 03:18:32
74º 546 BORRAS CALDERON, NICOLAS XEIBA**** SUB23 ARABAY - VAS BALEAR 03:18:32
75º 21 BENGOECHEA RELLOSO, GALDER 10096891260 4469**** SUB23 BAQUE TEAM 03:18:32
76º 37 VINUESA PRESA, IÑIGO 10114405319 7904**** SUB23 ZABALGARBI CYCLING TEAM 03:18:32
77º 379 FINLAY BALL, ALEXANDER 10052090394 Z0430**** SUB23 MAGLIA TECNOSYLVA BEMBIBRE 03:18:32
78º 550 RIERA CLAR, JOAN ALBERT 10039724615 4161**** SUB27 ARABAY - VAS BALEAR 03:18:32
79º 452 ARTANO LASA, HARITZ 10130121541 7327**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:18:32
80º 551 TORRELLA, ROMAN 10038056518 2447**** SUB23 ARABAY - VAS BALEAR 03:18:32
81º 209 ALVAREZ MARTINEZ, PABLO 10112734794 7284**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:18:32
82º 251 GIL VELAZ, JON 10042502956 7351**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:18:32
83º 6 INTXAUSTI BERASATEGI, XABIER 10087677775 7255**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:18:32
84º 145 MUÑIZ BARBOLLA, OIER 10067452164 7922**** SUB23 EISER-HIRUMET 03:18:32
85º 535 VALLS PUJOL, OT 10095282474 3939**** SUB27 3HM CLUB ESPORTIU 03:18:32
86º 549 ALBIACH MELADO, ADRIAN 10049169179 2170**** SUB27 ARABAY - VAS BALEAR 03:18:32
87º 70 AZANZA BURUSCO, IBAI 10042426366 7312**** SUB23 FINISHER 03:18:32
88º 80 CRIADO DE FRUTOS, DANIEL 10036667802 1108**** SUB23 FINISHER 03:18:32
89º 133 GOIKOETXEA AIZPURUA, MIKEL 10066818331 7255**** SUB23 EIBAR 03:18:32
90º 155 GORRIÑOBEASKOA DEL OLMO, AIMAR 10070542727 7926**** SUB-23 EISER-HIRUMET 03:18:32
91º 263 AGUERO GONZALEZ, ALEX 10042048975 7210**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:18:32
92º 565 IBARGUREN ECHEVERRIA, OIER 10023466708 7253**** SUB27 QODA CONSTRUCCIONES 03:18:32
93º 154 ARAKAMA ZEBERIO, JON 10042411616 7304**** SUB27 EISER-HIRUMET 03:18:32
94º 73 GOÑI ANZIZAR, ISMAEL 10043707776 7348**** SUB23 FINISHER 03:18:32
95º 260 FUENTES PANIEGO, OSCAR 10049136241 7136**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:18:32
96º 218 OLABE CIERBIDE, MARKEL 10085269145 7285**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:18:32
97º 570 MURUA POZA, AIMAR 10144338004 7253**** SUB23 GRUPO INTXAUSTI 03:18:32
98º 168 CEPA SERVER, DANIEL 10049249712 5395**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:18:32
99º 3 VIERGE, MATEO XEEUS**** SUB23 GRUPO EULEN-NUUK 03:18:32
100º 114 LOPEZ ISLA, ANDER 10041704728 5801**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 03:18:32
101º 139 MORILLO TRINIDAD, JON 10041041690 4958**** SUB23 EIBAR 03:18:32
102º 26 IZTUETA OLANO, UNAX 10085518416 7327**** SUB23 BAQUE TEAM 03:19:03
103º 262 GRACIA BERROA, ISAAC 10042118592 7222**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:19:24
104º 214 AGUIRRE MAIER, NIKOLAS 10064531050 4464**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA 03:19:35
105º 166 DE LA CALLE ARANGO, HUGO 10041975924 7190**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:19:35
106º 257 FERNANDEZ HERES, SAMUEL 10041710283 5843**** SUB23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 03:19:35
107º 162 UNCILLA ALDASORO, MIKEL 10042493660 7348**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:19:35
108º 170 CASTELLON RIBALTA, JAN 10043668067 4953**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA 03:19:35
DNF 16 EROSTARBE UGARTE, AIMAR 10067044966 5800**** SUB23 BAQUE TEAM
DNF 20 ARROSPIDE MALKORRA, ENEKO 10075555809 7326**** SUB23 BAQUE TEAM
DNF 23 ETXABE ZUBIAURRE, KIMETZ 10073174659 7283**** SUB23 BAQUE TEAM
DNF 24 MERINO GOMEZ, MARCOS 10112125213 2097**** SUB23 BAQUE TEAM
DNF 27 CERRO DIAZ, XABIER 10085270054 7899**** SUB23 BAQUE TEAM
DNF 30 CALVO GONZALEZ, ERLANTZ 10037704284 2097**** SUB27 ZABALGARBI CYCLING TEAM
DNF 32 UGARTE LEAL, DANIEL 10079500271 1317**** SUB23 ZABALGARBI CYCLING TEAM
DNF 33 SANZ DE SANTOS, HUGO 10041791220 7026**** SUB23 ZABALGARBI CYCLING TEAM
DNF 35 BIDAURRAZAGA RODRIGUEZ, IBAI 10055973024 7924**** SUB23 ZABALGARBI CYCLING TEAM
DNF 36 RAMON ALTUNA, HARITZ 10063948040 7284**** SUB23 ZABALGARBI CYCLING TEAM
DNF 38 SACRISTAN MARTIN, LANDER 10096929959 2097**** SUB23 ZABALGARBI CYCLING TEAM
DNF 39 MARTINEZ ULLOA, LANDER 10111191282 2276**** SUB23 ZABALGARBI CYCLING TEAM
DNF 40 VILLANUEVA GALLO, AIUR 10077599172 7917**** SUB23 ZABALGARBI CYCLING TEAM
DNF 41 LLANO LAGO, UNAI 10043360394 7922**** SUB23 ZABALGARBI CYCLING TEAM
DNF 42 GONZALEZ COMEAUX, RAUL 10042111421 7219**** SUB23 ZABALGARBI CYCLING TEAM
DNF 46 IRIGOYEN IRAZOQUI, MIKEL 10088411339 4456**** SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN
DNF 53 ONDARRA EGUARAS, AITOR 10083536683 7347**** SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN
DNF 58 IÑIGO DE MIGUEL, EKAITZ 10081405111 4519**** SUB23 HOSTAL LATORRE EDERLAN
DNF 69 ORDOQUI SANSIÑENA, IÑAKI 10078991629 7346**** SUB23 FINISHER
DNF 84 YEN YI, HO XENAV**** SUB23 FINISHER
DNF 88 OLLERO FRANCIA, LANDER 10105274181 2276**** SUB23 ARANAKO SIMA CEPIAL
DNF 89 RUILOPE MARTINEZ, EKAITZ 10124151189 7285**** SUB23 ARANAKO SIMA CEPIAL
DNF 90 GARCIA MARTINEZ, EKAITZ 10099991523 5801**** SUB23 ARANAKO SIMA CEPIAL
DNF 91 LLANO ALVAREZ, IBAI 10074971785 5398**** SUB23 ARANAKO SIMA CEPIAL
DNF 94 MONTERO ARECHAVALA, OIER 10091854435 1847**** SUB23 ARANAKO SIMA CEPIAL
DNF 95 IBAÑEZ DE OPACUA SANCHEZ, MARIO 10102362262 5801**** SUB23 ARANAKO SIMA CEPIAL
DNF 96 ANDIKOETXEA FERNANDEZ, ALVARO 10085683013 5804**** SUB23 ARANAKO SIMA CEPIAL
DNF 97 LARRAÑAGA RAMIREZ, AIMAR 10093552238 7282**** SUB23 ARANAKO SIMA CEPIAL
DNF 99 DIAZ SANCHEZ, IÑIGO 10091313154 5804**** SUB23 ARANAKO SIMA CEPIAL
DNF 104 BARANDIARAN IBARGUREN, IKER 10042245807 7251**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK
DNF 112 IBAÑEZ BELTRAN DE SALAZAR, GABRIEL 10083466056 7285**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK
DNF 115 LORENZO PENA, SERGIO 10039233248 3558**** SUB23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK
DNF 119 RODRIGUES, RUBEN XEEUS**** SUB-23 LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK
DNF 130 ARRUTI ZARRANZ, GORKA 10089411247 7259**** SUB23 EIBAR
DNF 131 ACHAGA ROBLES, IKER 10087676664 7260**** SUB23 EIBAR
DNF 132 FERNANDEZ LOIOLA, BEÑAT 10074441117 5804**** SUB23 EIBAR
DNF 135 AROCENA ALMIRANTE, ENEKO 10084896808 7260**** SUB23 EIBAR
DNF 137 PEREZ DE OBANOS MARTINEZ, MIKEL 10042382011 7283**** SUB27 EIBAR
DNF 153 HERNANDEZ GAMERO, LANDER 10070525751 7917**** SUB23 EISER-HIRUMET
DNF 156 ASHMNAN, ALEXANDER JAMES ROSS 10113562732 Y8325**** ELITE EISER-HIRUMET
DNF 158 BENT, ADAM XEEUS**** SUB23 EISER-HIRUMET
DNF 159 MADINA ZUBIA, AIMAR 10084897313 5801**** SUB23 CAJA RURAL - ALEA
DNF 208 PEREZ ROIS, ENEKO 10023565425 4468**** SUB27 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA
DNF 211 BEDIALAUNETA FERNANDEZ, ENEKO 10090804209 7926**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA
DNF 215 AGUIRRE MAIER, MAX 10042377462 7282**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA
DNF 216 MAÑERU IRIGOYEN, JOSE 10073113631 2107**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA
DNF 217 DE LA HOZ DELGADO, EDUARDO 10090187348 5803**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA
DNF 219 CALLEJA SOARES, HARKAITZ 10070541212 7895**** SUB23 ELECTRO ALAVESA-ZUIA ING.-ZUIA
DNF 220 ARISPE MADARIAGA, ANDER 10079783995 1610**** SUB23 MAGLIA TECNOSYLVA BEMBIBRE
DNF 223 OLIVERA ESPINEL, CLAUDIO GONZALO 10140455677 Z0629**** SUB23 GRUPO INTXAUSTI
DNF 228 TORRES RAMIREZ, CRISTOPHER HANS 10114492013 Z0629**** SUB23 GRUPO INTXAUSTI
DNF 229 CASTRO ULLOA, JOSE PABLO 10121004551 Z0629**** SUB23 GRUPO INTXAUSTI
DNF 231 SISIMITH XUYA, ELI ALEJANDRO 10052409383 Z0716**** SUB23 GRUPO INTXAUSTI
DNF 233 AMIR, SHAHAR 10096373928 Z0732**** SUB23 GRUPO INTXAUSTI
DNF 244 CARBAYEDA URRUZOLA, BEÑAT 10063948141 7255**** SUB23 JRG - URKIA MTB TEAM
DNF 283 ARRIORTUA ZORRILLA, IMANOL 10113149571 7895**** SUB27 ARABAY - VAS BALEAR
DNF 284 MARTINEZ MARINA, AITOR 10112879385 7911**** SUB23 BILBAINA S.C.
DNF 289 ALONSO MARTINEZ, INAR 10087915124 7174**** SUB23 LASAL COCINAS-LOURIÑA TEAM XE
DNF 290 ROJAS DURAN, DILAN DANIEL XEEUS**** SUB23 LASAL COCINAS-LOURIÑA TEAM XE
DNF 291 DE IBERO URRESTARAZU, ANARTZ 10042291778 7260**** SUB23 LASAL COCINAS-LOURIÑA TEAM XE
DNF 292 ALDAY SANCHEZ, IBON 10037169067 1609**** SUB27 LASAL COCINAS-LOURIÑA TEAM XE
DNF 305 MARTINEZ ALONSO, ENEKO 10089402153 1609**** SUB23 BILBAINA S.C.
DNF 328 PUENTE GARCIA, DAVID 10081870711 7226**** SUB23 BAQUE TEAM
DNF 371 ORTEGA RUIZ , HUGO 10119824585 7147**** SUB23 GRUPO INTXAUSTI
DNF 375 GOMEZ VEGA, MARCOS 10041885489 7130**** SUB23 MAGLIA TECNOSYLVA BEMBIBRE
DNF 377 MORALES, CHRISTOPHER XECYL**** SUB23 MAGLIA TECNOSYLVA BEMBIBRE
DNF 380 CALAHORRA CUSTARDOY, QUIQUE 10051607620 7322**** SUB23 MAGLIA TECNOSYLVA BEMBIBRE
DNF 451 GARCIA SANCHEZ, JOSE ANTONIO 10041823754 7082**** SUB23 INDEPENDIENTE
DNF 508 GRANADOS BONILLA, ALEJANDRO XENAV**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES
DNF 548 GONZALEZ ALGARRA, YERAY 10073593981 5376**** SUB23 ARABAY - VAS BALEAR
DNF 564 CUADRADO TORRES, PAU 10089498951 4810**** SUB23 ARABAY - VAS BALEAR
CLASIFICACIÓN MONTAÑA
1 º 306 CARASA GRANADOS, ALVARO 10039541325 3960*** SUB27 CORTIZO 9
2 º 365 CASTILLO CANTOR, JHON ALEXANDER XENAV**** SUB23 TELCO - ON CLIMA - OSES 7
3 º 370 LIGHTFOOT, OWEN THOMAS 10094659250 Z0382**** SUB23 MAGLIA TECNOSYLVA BEMBIBRE 6
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
1 º GOMUR CANTABRIA INFINITA 09:40:39.000 18
2 º LABORAL KUTXA - FUNDACION EUSK 09:40:39.000 27