País: España

Búsqueda personalizada
 
25/05/2013:
20ª etapa Giro de Italia: La maglia rosa puede con la ventisca
SECCIÓN PATROCINADA POR:



Siguenos en Twitter
Noticias cercanas
Inicio > Noticias cercanas > Aficionados > Segunda etapa de la Vuelta Internacional de la juventud de Guatemala
AFICIONADOS sábado, 08 de septiembre de 2012

Segunda etapa de la Vuelta Internacional de la juventud de Guatemala

Hoy se realizó la segunda etapa de la Vuelta de la Juventud, con una distancia de 105 km. Un circuito en Bosareyes – San Miguel Morazán (4.5 vueltas), con dos metas volantes y dos metas montañas.
Con una escapada de Alder Torres de Café Quetzal y Walter Escobar de Cable DX – Decorabaños y Pablo Cruz de Honduras, en la ultima vuelta sacando una diferencia de 1:30 del pelotón principal, ya en la cuesta hacia San Miguel Morazán Alder Torres se logro desprender de Walter Escobar y logrando ingresar en solitario a la meta, con un tiempo de 2:51:29.
A 45 segundos ingreso el líder de la Vuelta Doriam Monterroso de Cable DX – Decorabaños con un tiempo 2:52:16, logrando mantener el liderato.
Por segundo día consecutivo Geovany Sam de Cable DX – Decorabaños, se mantiene como líder de las metas volantes con 16 puntos.
En los premios montaña Doriam Monterroso de Cable DX – Decorabaños, se mantiene como líder de premios montaña con 16 puntos.
La etapa de mañana será un circuito en Cerinal – Jocotillo (4 vueltas) un total de 102.5 Km; dos metas volantes y tres premios montaña categoría 3,2 respectivamente.

 GUATEMALA ( 2DA ETAPA ) 105.5 KMS
 CLASIFICACION ETAPA

PTO COD. UCI NO. NOMBRE EQUIPO TIEMPO DIF.
1 GUA19900315 11 TORRES, ALDER INSTA-COFI CAFÉ QUETZAL 2:51:29 0:00:00
2 GUA19900630 1 ESCOBAS, WALTER CABLE DX-DECORABAÑOS/ASOC. Q. 2:51:43 0:00:14
3 GUA19930106 2 MONTERROSO, DORIAN CABLE DX-DECORABAÑOS/ASOC. Q. 2:52:16 0:00:47
4 GUA19920601 12 JIATZ, NERVIN INSTA-COFI CAFÉ QUETZAL 2:52:22 0:00:53
5 GUA19940131 44 POP, LUIS HINO-PIZZA HUT/EUROBIKES 2:52:55 0:01:26
6 GUA19921228 42 ZAMORA, ALDO HINO-PIZZA HUT/EUROBIKES 2:52:55 0:01:26
7 NCA19900825 83 RAMIREZ, JAIME SELECCIÓN DE NICARAGUA 2:53:00 0:01:31
8 HON19920905 52 CRUZ, PABLO SELECCIÓN DE HONDURAS 2:53:00 0:01:31
9 NCA19940328 85 RODRIGUEZ, JOSE SELECCIÓN DE NICARAGUA 2:53:00 0:01:31
10 GUA19930111 26 CALI, ELMER ASOC. DE CHIMALTENANGO 2:53:00 0:01:31
11 GUA19931014 13 DE LEON, JHONATHAN INSTA-COFI CAFÉ QUETZAL 2:53:00 0:01:31
12 GUA19910907 64 LOPEZ, EDGAR MARIO ESTRADA 2:53:00 0:01:31
13 GUA19920913 3 PADILLA, JULIO CABLE DX-DECORABAÑOS/ASOC. Q. 2:53:00 0:01:31
14 GUA19980328 41 QUICIBAL, CRISTIAN HINO-PIZZA HUT/EUROBIKES 2:53:00 0:01:31
15 GUA19910112 21 CHICOL, OSMAN ASOC. DE CHIMALTENANGO 2:53:00 0:01:31
16 GUA19940716 24 PINZON, ALVARO ASOC. DE CHIMALTENANGO 2:53:00 0:01:31
17 GUA19950623 23 GONZALEZ, ADRIAN ASOC. DE CHIMALTENANGO 2:53:16 0:01:47
18 GUA19950307 22 TOC, GERSON ASOC. DE CHIMALTENANGO 2:53:25 0:01:56
19 HON19930813 51 HERNANDEZ, ALLAN SELECCIÓN DE HONDURAS 2:53:45 0:02:16
20 GUA19940127 43 QUICIBAL, DANIEL HINO-PIZZA HUT/EUROBIKES 2:53:49 0:02:20
21 GUA19921109 33 RIOS, BRAYAN LLANTERA ALVARADO/QUICHE 2:53:49 0:02:20
22 NCA19900908 82 SAMAYOA, MARLON SELECCIÓN DE NICARAGUA 2:53:49 0:02:20
23 GUA19920403 14 PINZON, NERY INSTA-COFI CAFÉ QUETZAL 2:53:49 0:02:20
24 GUA19901201 61 MORALES, LONDY MARIO ESTRADA 2:53:49 0:02:20
25 GUA19900410 31 ALVARADO, CRISTIAN LLANTERA ALVARADO/QUICHE 2:53:49 0:02:20
26 HON19900207 53 TORRES, JORGE SELECCIÓN DE HONDURAS 2:54:10 0:02:41
27 GUA19950429 25 MORALES, ESDRAS ASOC. DE CHIMALTENANGO 2:54:10 0:02:41
28 GUA19930613 36 XINICO, EDWIN LLANTERA ALVARADO/QUICHE 2:54:10 0:02:41
29 NCA19931224 86 GARCIA, JIMMY SELECCIÓN DE NICARAGUA 2:55:29 0:04:00
30 GUA19910206 35 CRUZ, JUAN LLANTERA ALVARADO/QUICHE 2:55:41 0:04:12
31 GUA19911229 32 GOMEZ, DAVID LLANTERA ALVARADO/QUICHE 2:56:02 0:04:33
32 GUA19901108 62 SANCHEZ, VICTOR MARIO ESTRADA 2:56:44 0:05:15
33 GUA19930913 4 GONZALEZ, FRANCISCO CABLE DX-DECORABAÑOS/ASOC. Q. 2:58:26 0:06:57
34 GUA19950207 6 MENDEZ, AMILCAR CABLE DX-DECORABAÑOS/ASOC. Q. 2:58:26 0:06:57
35 GUA19940219 5 SAM, GEOVANY CABLE DX-DECORABAÑOS/ASOC. Q. 2:58:26 0:06:57
36 GUA19930202 63 CRUZ, VICTOR MARIO ESTRADA 3:02:39 0:11:10
37 NCA19920811 81 MAYORGA, KEVIN SELECCIÓN DE NICARAGUA 3:04:23 0:12:54
38 GUA19910218 15 SIMAJ, CLAUDIO INSTA-COFI CAFÉ QUETZAL 3:07:53 0:16:24
39 NCA19920812 84 RIVAS, ARGENY SELECCIÓN DE NICARAGUA 3:18:20 0:26:51
40 HON19940824 54 LOPEZ, GERARDO SELECCIÓN DE HONDURAS RETIRADO RETIRADO

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL

PTO COD. UCI NO. NOMBRE EQUIPO GENERAL DIF.
1 GUA19930106 2 MONTERROSO, DORIAN CABLE DX-DECORABAÑOS/ASOC. Q. 5:29:44 0:00:00
2 GUA19920601 12 JIATZ, NERVIN INSTA-COFI CAFÉ QUETZAL 5:30:02 0:00:18
3 GUA19900315 11 TORRES, ALDER INSTA-COFI CAFÉ QUETZAL 5:31:06 0:01:22
4 NCA19940328 85 RODRIGUEZ, JOSE SELECCIÓN DE NICARAGUA 5:31:16 0:01:32
5 GUA19900630 1 ESCOBAS, WALTER CABLE DX-DECORABAÑOS/ASOC. Q. 5:31:20 0:01:36
6 GUA19931014 13 DE LEON, JHONATHAN INSTA-COFI CAFÉ QUETZAL 5:32:19 0:02:35
7 GUA19921228 42 ZAMORA, ALDO HINO-PIZZA HUT/EUROBIKES 5:32:35 0:02:51
8 GUA19930111 26 CALI, ELMER ASOC. DE CHIMALTENANGO 5:32:37 0:02:53
9 GUA19920913 3 PADILLA, JULIO CABLE DX-DECORABAÑOS/ASOC. Q. 5:32:37 0:02:53
10 NCA19900825 83 RAMIREZ, JAIME SELECCIÓN DE NICARAGUA 5:32:40 0:02:56
11 NCA19900908 82 SAMAYOA, MARLON SELECCIÓN DE NICARAGUA 5:32:59 0:03:15
12 GUA19910907 64 LOPEZ, EDGAR MARIO ESTRADA 5:33:06 0:03:22
13 GUA19940716 24 PINZON, ALVARO ASOC. DE CHIMALTENANGO 5:33:06 0:03:22
14 GUA19901201 61 MORALES, LONDY MARIO ESTRADA 5:33:29 0:03:45
15 HON19920905 52 CRUZ, PABLO SELECCIÓN DE HONDURAS 5:33:29 0:03:45
16 GUA19950623 23 GONZALEZ, ADRIAN ASOC. DE CHIMALTENANGO 5:33:45 0:04:01
17 GUA19940131 44 POP, LUIS HINO-PIZZA HUT/EUROBIKES 5:33:48 0:04:04
18 GUA19910112 21 CHICOL, OSMAN ASOC. DE CHIMALTENANGO 5:33:53 0:04:09
19 GUA19980328 41 QUICIBAL, CRISTIAN HINO-PIZZA HUT/EUROBIKES 5:33:53 0:04:09
20 GUA19921109 33 RIOS, BRAYAN LLANTERA ALVARADO/QUICHE 5:34:18 0:04:34
21 GUA19920403 14 PINZON, NERY INSTA-COFI CAFÉ QUETZAL 5:34:18 0:04:34
22 GUA19950307 22 TOC, GERSON ASOC. DE CHIMALTENANGO 5:34:35 0:04:51
23 HON19930813 51 HERNANDEZ, ALLAN SELECCIÓN DE HONDURAS 5:35:57 0:06:13
24 GUA19930613 36 XINICO, EDWIN LLANTERA ALVARADO/QUICHE 5:36:14 0:06:30
25 GUA19900410 31 ALVARADO, CRISTIAN LLANTERA ALVARADO/QUICHE 5:36:31 0:06:47
26 HON19900207 53 TORRES, JORGE SELECCIÓN DE HONDURAS 5:37:37 0:07:53
27 GUA19950429 25 MORALES, ESDRAS ASOC. DE CHIMALTENANGO 5:38:10 0:08:26
28 GUA19930913 4 GONZALEZ, FRANCISCO CABLE DX-DECORABAÑOS/ASOC. Q. 5:38:32 0:08:48
29 GUA19950207 6 MENDEZ, AMILCAR CABLE DX-DECORABAÑOS/ASOC. Q. 5:39:19 0:09:35
30 GUA19940127 43 QUICIBAL, DANIEL HINO-PIZZA HUT/EUROBIKES 5:39:21 0:09:37
31 GUA19911229 32 GOMEZ, DAVID LLANTERA ALVARADO/QUICHE 5:39:29 0:09:45
32 NCA19931224 86 GARCIA, JIMMY SELECCIÓN DE NICARAGUA 5:39:29 0:09:45
33 GUA19940219 5 SAM, GEOVANY CABLE DX-DECORABAÑOS/ASOC. Q. 5:40:30 0:10:46
34 GUA19910206 35 CRUZ, JUAN LLANTERA ALVARADO/QUICHE 5:41:37 0:11:53
35 GUA19901108 62 SANCHEZ, VICTOR MARIO ESTRADA 5:43:35 0:13:51
36 NCA19920811 81 MAYORGA, KEVIN SELECCIÓN DE NICARAGUA 5:45:16 0:15:32
37 GUA19910218 15 SIMAJ, CLAUDIO INSTA-COFI CAFÉ QUETZAL 5:53:53 0:24:09
38 NCA19920812 84 RIVAS, ARGENY SELECCIÓN DE NICARAGUA 6:00:02 0:30:18
39 GUA19930202 63 CRUZ, VICTOR MARIO ESTRADA 6:07:34 0:37:50
 

Fuente: Federación de Ciclismo de Guatemala






Otros titulares:

25/05/2013 - Profesionales
Concurso BC: Las 10 preguntas que contestará Contador
25/05/2013 - Mountain Bike
Sergio Mantecón luchará por el liderato de la Copa del Mundo en Nove Mesto
25/05/2013 - Aficionados
El Specialized-Alberto Contador gana la CRE del Trofeo Víctor Cabedo (Top3)
25/05/2013 - Aficionados
Doblete del Super Froiz en la 2ª etapa de la Volta da Coruña (Clasificación COMPLETA)
24/05/2013 - Profesionales
Utensilnord ORA 24.EU de Hungría, confirma su presencia en la Vuelta a Colombia ¨Supérate¨
24/05/2013 - Material
El Grupo GCSport incorpora a Aitor Galdós para “consolidar” sus marcas GSport y Wolfbike
24/05/2013 - Cicloturismo
Angel Arroyo y Julio Jiménez en la Samu Sánchez-EnkarTour´13
24/05/2013 - Aficionados
El Bidasoaldeko Saria, principal cita este fin de semana para el Lizarte
24/05/2013 - Aficionados
Igantzi, Euskaldun, y Markina, Lehendakari, doble cita para el pelotón amateur
24/05/2013 - Féminas
El Lointek brilla en el Tour de Languedoc
24/05/2013 - Aficionados
El portugués Rodrigues (Liberty) gana la 1ª de la Volta á Provincia da Coruña (Clasif. COMPLETAS)
24/05/2013 - Aficionados
La Copa Cantabria máster, en juego
24/05/2013 - Cicloturismo
El próximo domingo, XII Zikloturista Uriona en Mungia
23/05/2013 - Féminas
Presentada la Emakumeen Bira con una inscripción excepcional
23/05/2013 - Aficionados
Torres supera a Cantero y Mora en el Trofeo Higueruela (Clasificación COMPLETA)
23/05/2013 - Aficionados
La Vuelta a Navarra, en dos etapas
23/05/2013 - Aficionados
La Volta Coruña arranca el viernes: 15 equipos y tres etapas
23/05/2013 - Aficionados
El Memorial Llorens, inicio de la Copa de España junior
23/05/2013 - Aficionados
El Froiz, con un competitivo equipo en Coruña
22/05/2013 - Féminas
La Copa de España femenina comienza con la Montaña Palentina
22/05/2013 - Aficionados
Comienza la Copa de España junior, con cinco puntuables
22/05/2013 - Material
GSport y Wolfbike estarán muy presentes en el I Fiesta Bike Andalucía
22/05/2013 - Mountain Bike
Panticosa y su Balneario, sedes del Campeonato de España de BTT
21/05/2013 - Aficionados
Vicente García de Mateos (GSport) gana la Vuelta Pinares (Clasificación COMPLETA)
21/05/2013 - Aficionados
Lucas Gaday da otro triunfo a Argentina en el GP Paloma (Clasificación COMPLETA)
más noticias cercanas


Tus equipos preferidos







Cycling Total comunicación y servicios S.L.
C/ Estartetxe, 5 Oficina 309  ·  48940 Leioa (Vizcaya)  ·  Teléfono: +34 94 480 67 47  ·  Fax: +34 94 480 67 48   ·  info@biciciclismo.com
Versión accesible Publicidad
Aviso Legal
Desarrollado por GURENET: diseño web Bilbao